Detailní statistiky - 2. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Bejček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 7 13 7 6 1 0 4
2. Jan Jejkal SK Dubí U 7 7 7 0 1 0 6
3. Martin Patzelt HSÚ Berani Ústí nad Labem U 7 18 6 12 3 0 0
4. Miloslav Kváš SK Dubí U 7 9 2 7 1 0 14
5. Miroslav Štoček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 7 4 2 2 1 0 2
6. Michal Matouš SK Dubí U 7 7 1 6 0 0 4
7. Matěj Koval SK Dubí U 7 6 1 5 0 0 0
8. Martin Rus SK Dubí O 7 3 1 2 0 0 4
9. Jiří Ašenbrener HSÚ Berani Ústí nad Labem O 7 3 1 2 0 0 8
10. Tomáš Arnold HSÚ Berani Ústí nad Labem U 7 2 1 1 1 0 6
11. Jakub Koval SK Dubí U 7 2 1 1 0 0 0
12. David Kovář SK Dubí O 7 1 1 0 0 0 2
13. Jan Šilínek HSÚ Berani Ústí nad Labem U 7 3 0 3 0 0 0
14. Daniel Adámek HSÚ Berani Ústí nad Labem O 7 3 0 3 0 0 4
15. Jan Rezek HSÚ Berani Ústí nad Labem O 7 2 0 2 0 0 6
16. Jakub Jirava SK Dubí O 7 1 0 1 0 0 0
17. Tomáš Druxa HSÚ Berani Ústí nad Labem O 7 0 0 0 0 0 4
18. Marek Berka HSÚ Berani Ústí nad Labem U 6 8 5 3 4 0 10
19. Ondřej Černý SK Dubí U 6 5 5 0 0 0 0
20. Marek Krocker HSÚ Berani Ústí nad Labem U 6 4 1 3 0 0 0
21. Michal Konrád SK Dubí O 6 1 1 0 0 0 0
22. Milan Dvořák HSÚ Berani Ústí nad Labem U 6 2 0 2 0 0 0
23. Adam Hájek Panthers Kadaň U 5 8 5 3 1 1 2
24. Vladimír Brož HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 5 9 4 5 0 1 0
25. Ivan Kučera HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 5 9 3 6 2 0 10
26. Josef Rác Panthers Kadaň U 5 5 3 2 1 0 10
27. Václav Cestr Panthers Kadaň O 5 5 3 2 1 0 0
28. Pavel Horejš Panthers Kadaň O 5 8 2 6 1 0 27
29. Jiří Paul Panthers Kadaň U 5 5 2 3 1 0 0
30. Ondřej Tumpach Panthers Kadaň U 5 3 2 1 0 0 0
31. Karel Pavlíček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 5 2 2 0 0 0 0
32. Svatopluk Němeček SK Dubí U 5 2 2 0 0 0 0
33. Marek Chytrý SK Dubí U 5 5 1 4 0 0 22
34. Vojtěch Tůma HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 5 5 1 4 0 0 8
35. Zdeněk Horváth Panthers Kadaň U 5 2 1 1 0 0 0
36. Jan Langthaler SK Dubí U 5 2 0 2 0 0 4
37. Miroslav Vinš HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 5 1 0 1 0 0 4
38. Petr Čížek SK Dubí O 5 0 0 0 0 0 2
39. Martin Lipert SK Dubí U 5 0 0 0 0 0 0
40. Roman Abraham HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 5 0 0 0 0 0 4
41. Vít Brůha HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 5 0 0 0 0 0 0
42. Jaroslav Skala SK Dubí O 5 0 0 0 0 0 0
43. Ondřej Tuček HSÚ Berani Ústí nad Labem O 5 0 0 0 0 0 2
44. Aleš Mudroňka HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 5 0 0 0 0 0 2
45. Miloslav Tlapa HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 5 0 0 0 0 0 4
46. Kryštof Vaněk HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 5 0 0 0 0 0 4
47. Vladislav Vrtek Panthers Kadaň U 4 4 2 2 0 0 6
48. Ondřej Hána Panthers Kadaň O 4 3 2 1 0 0 4
49. Dušan Pechy HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 4 3 2 1 0 1 4
50. Patrik Bandry HSÚ Berani Ústí nad Labem U 4 1 1 0 1 0 0
51. Petr Chotaš Panthers Kadaň O 4 2 0 2 0 0 4
52. Marek Glaser Panthers Kadaň U 4 1 0 1 0 0 0
53. Václav Jirkovský HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 4 0 0 0 0 0 0
54. Jaroslav Formánek HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 4 0 0 0 0 0 2
55. David Bím HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 4 0 0 0 0 0 0
56. Martin Šarvaic SK Dubí O 4 0 0 0 0 0 0
57. Vojtěch Uhlíř HSÚ Berani Ústí nad Labem O 4 0 0 0 0 0 2
58. Pavol Holán Panthers Kadaň O 3 3 1 2 1 0 2
59. Filip Novotný HSÚ Berani Ústí nad Labem U 3 2 1 1 0 0 0
60. Adam Pauček HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 3 2 1 1 0 0 0
61. Ludvík Schwarzjirg HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 3 1 1 0 0 0 2
62. Vilém Berka HSÚ Berani Ústí nad Labem O 3 1 0 1 0 0 0
63. Jaroslav Netušil HSÚ Berani Ústí nad Labem U 3 1 0 1 0 0 4
64. Lukáš Nagy HSÚ Berani Ústí nad Labem U 3 0 0 0 0 0 0
65. Ondřej Rechtorik HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 3 0 0 0 0 0 2
66. Jiří Vitko HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 3 0 0 0 0 0 0
67. Vlastimil Tumpach Panthers Kadaň O 3 0 0 0 0 0 2
68. Václav Sommer Panthers Kadaň O 3 0 0 0 0 0 2
69. Jan Pokorný SK Dubí U 3 0 0 0 0 0 0
70. Martin Videv HSÚ Berani Ústí nad Labem O 3 0 0 0 0 0 0
71. Rudolf Bärnt HSÚ Berani Ústí nad Labem O 3 0 0 0 0 0 6
72. Ondřej Fencl HBC Dandy Malé Březno U 2 2 1 1 1 0 4
73. Matěj Pětík SHC Killers Litoměřice U 2 1 1 0 0 0 0
74. Michal Vosmik HBC Dandy Malé Březno U 2 1 1 0 0 0 2
75. Tomáš Chyba HBC Dandy Malé Březno U 2 1 1 0 0 0 0
76. Tomáš Schwerhart SHC Killers Litoměřice U 2 1 1 0 0 0 0
77. Lukáš Pešek HBC Dandy Malé Březno U 2 1 0 1 0 0 0
78. Tomáš Glacner HBC Dandy Malé Březno U 2 1 0 1 0 0 0
79. Tomáš Andres HSÚ Berani Ústí nad Labem U 2 1 0 1 0 0 18
80. Martin Hřebíček HBC Dandy Malé Březno U 2 1 0 1 0 0 2
81. Jakub Chlumský SHC Killers Litoměřice U 2 1 0 1 0 0 8
82. Jan Zimanzl SHC Killers Litoměřice U 2 1 0 1 0 0 2
83. Miroslav Tichý Panthers Kadaň O 2 0 0 0 0 0 2
84. Jiří Hladký HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
85. Jan Grosse SK Dubí U 2 0 0 0 0 0 4
86. Michal Vacek HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 14
87. Michal Mareš SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 2
88. Jan Kníže HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
89. Eduard Haken SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 2
90. Tomáš Řežábek HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 2 0 0 0 0 0 33
91. Jan Tůma SK Dubí U 2 0 0 0 0 0 0
92. Marek Štrébl HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
93. Jaroslav Haken SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 2
94. Jaroslav Ježek SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 0
95. Jakub Myškovský HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 2 0 0 0 0 0 6
96. Martin Hauf HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
97. Ondřej Armstark Panthers Kadaň O 2 0 0 0 0 0 0
98. Jan Drenčko HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
99. Tomáš Ultsch SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 0
100. Ondřej Jakubův HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
101. Milan Jelen HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 1 2 2 0 0 0 0
102. Lukáš Plzák HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 1 2 1 1 0 0 2
103. Ondřej Gazsi SHC Killers Litoměřice U 1 1 0 1 0 0 2
104. Vladimír Opelt HBC Dandy Malé Březno U 1 1 0 1 0 0 2
105. Daniel Zendl HSÚ Berani Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
106. Patrik Gremlica HBC Dandy Malé Březno U 1 0 0 0 0 0 0
107. Zbyšek Kastner HBC Dandy Malé Březno U 1 0 0 0 0 0 2
108. Petr Strnad HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 1 0 0 0 0 0 0
109. Radek Fojt HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 1 0 0 0 0 0 0
110. Pavel Lečbych HSÚ Berani Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
111. Filip Chvojka SHC Killers Litoměřice U 1 0 0 0 0 0 0
112. Roman Psar HBC Dandy Malé Březno U 1 0 0 0 0 0 0
113. Martin Kalinovič Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
114. Štěpán Štrébl HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
115. Jan Müller Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
116. Michal Krejza SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
117. Jakub Labuta HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
118. Lukáš Novák SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
119. Vojtěch Langpaul HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
120. Patryk Sujka HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
121. Lukáš Bittner SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
122. Daniel Jouza HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
123. Petr Šarközi Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
124. Richard Bystrý HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
125. Lukáš Hrdlička Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
126. Jan Smola SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
127. Patrik Barčák HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
128. Milan Mynařík SK Dubí U 0 0 0 0 0 0 0
129. Marek Zrzavecký SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
130. Michal Langr HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
131. Jan Čaloun HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
132. Dominik Svoboda HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
133. Petr Macháček Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
134. Marek Špatný HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
135. Milan Šimek SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
136. Vít Neček HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
137. Pavel Sommer Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
138. Jakub Bouzek SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
139. Daniel Pešta HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
140. Jakub Kočí HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
141. Petr Čejka HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
142. David Kaše Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
143. Jiří Pechan SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
144. Vojtěch Kysela HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
145. Václav Pomahač SK Dubí O 0 0 0 0 0 0 0
146. Jakub Toth HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
147. Adam Novák HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
148. Ondřej Sýkora SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
149. Jiří Myška HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
150. Jakub Tykal HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
151. Ondřej Uher HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
152. Jan Toman Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
153. Marek Tauš HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
154. Michal Smolík SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
155. Petr Sádovský HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
156. Pavel Zajan SK Dubí O 0 0 0 0 0 0 0
157. Ondřej Šnajdr HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
158. Patrik Koev HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
159. Miloš Hlinka HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
160. Ondřej Čejka HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
161. Milan Málek Panthers Kadaň O 0 0 0 0 0 0 0
162. Marek Friml SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
163. Přemysl Svoboda HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
164. Martin Bulva SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
165. Pavel Uher HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
166. Zdeněk Šeba Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
167. Stanislav Tauš HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
168. Marek Stibal SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
169. Miroslav Straka HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
170. Danko Deveri Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
171. Vojtěch Málek HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
172. Michal Hubený SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
173. Ondřej Príhoda HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
174. Zdeněk GRÖGER HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
175. Pavel Kordule HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
176. Martin Tůma SK Dubí U 0 0 0 0 0 0 0
177. Jan Rákos HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
178. Dominik Javůrek HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
179. Radek Mašek Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
180. Jakub Neudeker SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
181. Lukáš Sochor HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
182. Jan Trégr SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
183. Radomír Vaněk HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
184. Jakub Šarlinger HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
185. Patrik Bursa SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
186. Jiří Petružálek HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
187. Jakub Varga HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
188. Andrej Linet Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
189. Jiří Vlastník Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
190. Radek Kratochvíl SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
191. Jakub Polánský HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
192. Pavel Kuběna HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
193. Tomáš Kuna HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
194. Vojtěch Vlach HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
195. Tomáš Walter SK Dubí O 0 0 0 0 0 0 0
196. Filip Tišer HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
197. Milan Jelen HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
198. Jan Olyšar HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
199. Václav Procházka Panthers Kadaň O 0 0 0 0 0 0 0
200. Radek Rusý SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
201. Jan Horváth Panthers Kadaň O 0 0 0 0 0 0 0
202. Lukáš Barták SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
203. Petr Hruška HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
204. Richard Záruba HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Luboš Mergl HSÚ Berani Ústí nad Labem 4 5 1.26 88 3 1 93 94.62 2 0 0 179
2. Michal Růžička SHC Killers Litoměřice 2 8 4.29 79 0 2 87 90.80 0 0 0 83
3. Vít Neček HBC Dandy Malé Březno 1 4 4.00 35 0 1 39 89.74 0 0 0 45
4. Daniel Vítek Panthers Kadaň 5 14 2.66 120 4 1 134 89.55 0 1 0 236
5. Jakub Toth HBC Dandy Malé Březno 1 4 4.03 30 0 1 34 88.24 0 0 0 44
6. Dominik Landt HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 5 18 3.46 129 2 3 147 87.76 1 0 0 234
7. Jan Kostovič HSÚ Berani Ústí nad Labem 3 11 3.75 70 1 2 81 86.42 0 0 0 132
8. Josef Sobotka SK Dubí 7 20 3.23 125 4 3 145 86.21 0 1 4 279
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HSÚ Berani Ústí nad Labem 7 4 0 0 3 27:17 0 3.86 2.43 11 0 21 52.38 2 0 21 90.48 76 11
2. SK Dubí 7 4 0 1 2 23:23 0 3.29 3.29 2 0 22 9.09 7 0 17 58.82 66 9
3. Panthers Kadaň 5 2 2 0 1 23:15 0 4.60 3.00 6 1 19 31.58 1 1 18 94.44 65 13
4. HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 5 2 0 1 2 15:19 0 3.00 3.80 2 1 19 10.53 7 2 25 72 87 17
5. HBC Dandy Malé Březno 2 0 0 0 2 3:8 0 1.50 4.00 1 1 9 11.11 1 0 7 85.71 26 13
6. SHC Killers Litoměřice 2 0 0 0 2 2:11 0 1.00 5.50 0 0 5 0 4 0 7 42.86 18 9

HBC Dandy Malé Březno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Vacek Michal 45346 177868 > 10 - 05. 05. 2024

HSÚ Berani Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Andres Tomáš 36810 177992 > 10 - 12. 05. 2024

HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Řežábek Tomáš 31360 177991 > OK - 12. 05. 2024
2. Řežábek Tomáš 31360 177991 > 5 - 12. 05. 2024

Panthers Kadaň

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Horejš Pavel 44213 177991 > OK - 12. 05. 2024
2. Horejš Pavel 44213 177991 > 5 - 12. 05. 2024

SK Dubí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Chytrý Marek 35356 177992 > 10 - 12. 05. 2024