Detailní statistiky - 2. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Miloslav Kváš SK Dubí U 20 50 18 32 3 1 42
2. Adam Hájek Panthers Kadaň U 18 35 21 14 4 4 12
3. Josef Rác Panthers Kadaň U 18 34 13 21 2 2 6
4. Ondřej Tumpach Panthers Kadaň U 19 32 20 12 5 0 4
5. Jiří Paul Panthers Kadaň U 19 32 15 17 2 1 10
6. Martin Patzelt HSÚ Berani Ústí nad Labem U 14 31 16 15 3 0 2
7. Jaroslav Netušil HSÚ Berani Ústí nad Labem U 12 30 7 23 2 0 4
8. Jan Jejkal SK Dubí U 18 28 15 13 0 0 14
9. Aleš Macek HBC Coma Team U 13 27 16 11 2 0 12
10. Tomáš Harkabus HBC Coma Team U 18 25 8 17 1 0 12
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 317
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Michal Růžička SHC Killers Litoměřice 12 30 2.52 388 6 6 418 92.82 0 0 0 534
2. Jan Kostovič HSÚ Berani Ústí nad Labem 12 28 2.31 275 7 5 303 90.76 2 3 4 545
3. Josef Sobotka SK Dubí 11 25 2.28 245 9 2 270 90.74 3 1 6 493
4. Daniel Vítek Panthers Kadaň 15 35 2.33 339 12 3 374 90.64 3 1 0 676
5. Dominik Landt HBC Ještěři Ústí nad Labem 17 53 3.24 403 6 11 456 88.38 1 0 31 736
6. Vít Neček HBC Dandy Malé Březno 10 47 4.62 282 3 7 329 85.71 0 1 0 457
7. Miroslav Tyl Elba DDM Ústí nad Labem B 11 50 4.98 278 3 8 328 84.76 0 1 0 451
8. Aleš Homolka SK Dubí 9 30 3.35 163 5 4 193 84.46 1 0 2 402
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. Panthers Kadaň 20 13 2 1 4 88:49 44 4.40 2.45 15 1 59 25.42 7 7 42 83.33 104 5
2. SK Dubí 20 14 0 1 5 111:56 43 5.55 2.80 17 1 88 19.32 12 2 78 84.62 208 10
3. HSÚ Berani Ústí nad Labem 20 11 2 1 6 84:49 38 4.20 2.45 24 1 81 29.63 20 1 78 74.36 196 10
4. HBC Dandy Malé Březno 20 9 1 1 9 62:69 30 3.10 3.45 9 1 54 16.67 12 0 61 80.33 162 8
5. SHC Killers Litoměřice 20 8 1 1 10 63:84 27 3.15 4.20 8 5 55 14.55 15 2 75 80 310 16
6. HBC Ještěři Ústí nad Labem 20 8 0 1 11 65:69 25 3.25 3.45 13 3 70 18.57 15 1 76 80.26 233 12
7. Elba DDM Ústí nad Labem B 20 6 0 1 13 56:93 19 2.80 4.65 11 1 53 20.75 15 1 64 76.56 166 8
8. HBC Coma Team 20 4 1 0 15 56:116 14 2.80 5.80 11 1 67 16.42 12 0 53 77.36 159 8

HBC Coma Team

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Bauer Patrik 47554 175906 > 5 - 19. 11. 2023
2. Bauer Patrik 47554 175906 > OK - 19. 11. 2023

HBC Ještěři Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Landt Dominik 40822 175904 > 5 - 19. 11. 2023
2. Landt Dominik 40822 175904 > OK - 19. 11. 2023
3. Rechtorik Ondřej 35683 175897 > 10 - 04. 02. 2024

HSÚ Berani Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Štoček Miroslav 32218 176959 > 10 - 10. 02. 2024

SHC Killers Litoměřice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Chvojka Filip 33033 175393 > 10 - 10. 09. 2023
2. Chvojka Filip 33033 175393 > OK - 10. 09. 2023
3. Stibal Marek 34899 175884 > 5 - 07. 10. 2023
4. Stibal Marek 34899 175884 > OK - 07. 10. 2023
5. Zimanzl Jan 33045 177158 > 10 - 10. 03. 2024
6. Zimanzl Jan 33045 177158 > OK - 10. 03. 2024

SK Dubí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kváš Miloslav 17745 177173 > 10 - 07. 04. 2024
2. Langthaler Jan 28508 176967 > 10 - 24. 02. 2024