Detailní statistiky - 2. Liga
Kanadské bodování

Z
11
G
11
A
21
B
32
22
15
15
Nejlepší střelec

Z
11
G
11
A
21
B
32
11
10
Nejlepší nahrávač

Z
11
G
11
A
21
B
32
11
Úspěšnost zásahů

Z
5
MIN
225
PRŮM
3
%
92.8
91.0
90.4
90.2
Nejvíce gólů
69
Nejvíce výher
8
Góly na zápas
6.27
3.70
Slušnost
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miloslav Kváš | SK Dubí | U | 11 | 32 | 11 | 21 | 1 | 0 | 20 |
2. | Jan Jejkal | SK Dubí | U | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 |
3. | Josef Rác | Panthers Kadaň | U | 10 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 |
4. | Adam Hájek | Panthers Kadaň | U | 9 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 |
5. | Aleš Macek | HBC Coma Team | U | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 |
6. | Michal Smolík | SHC Killers Litoměřice | U | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 |
7. | Marek Chytrý | SK Dubí | U | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
8. | Matěj Koval | SK Dubí | U | 11 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
9. | Jaroslav Netušil | HSÚ Berani Ústí nad Labem | U | 5 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 |
10. | Jiří Paul | Panthers Kadaň | U | 10 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 275
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Toth | HBC Dandy Malé Březno | 5 | 14 | 2.80 | 181 | 3 | 2 | 195 | 92.82 | 0 | 1 | 0 | 225 |
2. | Vít Neček | HBC Dandy Malé Březno | 4 | 11 | 2.75 | 117 | 2 | 2 | 128 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | 180 |
3. | Michal Růžička | SHC Killers Litoměřice | 5 | 13 | 2.61 | 131 | 3 | 2 | 144 | 90.97 | 0 | 0 | 0 | 224 |
4. | Jan Kostovič | HSÚ Berani Ústí nad Labem | 5 | 12 | 2.36 | 113 | 4 | 1 | 125 | 90.40 | 1 | 0 | 2 | 228 |
5. | Daniel Vítek | Panthers Kadaň | 7 | 17 | 2.41 | 157 | 4 | 3 | 174 | 90.23 | 2 | 1 | 0 | 316 |
6. | Josef Sobotka | SK Dubí | 6 | 16 | 2.67 | 147 | 5 | 1 | 163 | 90.18 | 1 | 1 | 4 | 269 |
7. | Dominik Landt | HBC Ještěři Ústí nad Labem | 8 | 24 | 3.24 | 200 | 3 | 5 | 224 | 89.29 | 0 | 0 | 29 | 333 |
8. | Luboš Mergl | HSÚ Berani Ústí nad Labem | 4 | 12 | 2.99 | 94 | 3 | 1 | 106 | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 180 |
9. | Aleš Homolka | SK Dubí | 5 | 14 | 2.82 | 85 | 3 | 2 | 99 | 85.86 | 1 | 0 | 0 | 223 |
10. | Miroslav Tyl | Elba DDM Ústí nad Labem B | 6 | 29 | 5.51 | 148 | 1 | 5 | 177 | 83.62 | 0 | 0 | 0 | 236 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 11
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Dubí | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 69:31 | 25 | 6.27 | 2.82 | 8 | 0 | 51 | 15.69 | 7 | 0 | 42 | 83.33 | 104 | 9 |
2. | HSÚ Berani Ústí nad Labem | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 42:24 | 19 | 4.67 | 2.67 | 16 | 1 | 41 | 39.02 | 11 | 1 | 36 | 69.44 | 90 | 10 |
3. | HBC Dandy Malé Březno | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 31:21 | 18 | 3.10 | 2.10 | 7 | 0 | 24 | 29.17 | 3 | 0 | 26 | 88.46 | 78 | 8 |
4. | SHC Killers Litoměřice | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 37:38 | 19 | 3.70 | 3.80 | 4 | 2 | 31 | 12.9 | 8 | 1 | 38 | 78.95 | 163 | 16 |
5. | Panthers Kadaň | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 37:27 | 15 | 3.70 | 2.70 | 6 | 0 | 27 | 22.22 | 5 | 2 | 24 | 79.17 | 60 | 6 |
6. | HBC Ještěři Ústí nad Labem | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 32:36 | 12 | 3.20 | 3.60 | 6 | 1 | 36 | 16.67 | 8 | 1 | 36 | 77.78 | 123 | 12 |
7. | Elba DDM Ústí nad Labem B | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 26:59 | 6 | 2.36 | 5.36 | 8 | 1 | 29 | 27.59 | 10 | 0 | 36 | 72.22 | 98 | 9 |
8. | HBC Coma Team | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25:63 | 6 | 2.78 | 7.00 | 3 | 0 | 28 | 10.71 | 6 | 0 | 29 | 79.31 | 99 | 11 |
HBC Coma Team
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Bauer Patrik | 47554 | 175906 > OK - 19. 11. 2023 |
2. | Bauer Patrik | 47554 | 175906 > 5 - 19. 11. 2023 |
HBC Ještěři Ústí nad Labem
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Landt Dominik | 40822 | 175904 > 5 - 19. 11. 2023 |
2. | Landt Dominik | 40822 | 175904 > OK - 19. 11. 2023 |
SHC Killers Litoměřice
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Chvojka Filip | 33033 | 175393 > 10 - 10. 09. 2023 |
2. | Chvojka Filip | 33033 | 175393 > OK - 10. 09. 2023 |
3. | Stibal Marek | 34899 | 175884 > 5 - 07. 10. 2023 |
4. | Stibal Marek | 34899 | 175884 > OK - 07. 10. 2023 |