Detailní statistiky - 2. Liga
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 194
| Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Landt | HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem | 1 | 3 | 3.00 | 30 | 1 | 0 | 33 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2. | Daniel Vítek | Panthers Kadaň | 1 | 2 | 2.00 | 19 | 1 | 0 | 21 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3. | Aleš Homolka | SK Dubí | 3 | 7 | 3.20 | 56 | 2 | 1 | 63 | 88.89 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 4. | Martin Koudelka | HSÚ Pivní veteráni Ústí nad Labem | 2 | 7 | 3.50 | 54 | 2 | 0 | 61 | 88.52 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5. | Dominik Svoboda | Panthers Kadaň | 1 | 3 | 3.00 | 17 | 1 | 0 | 20 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 6. | Denis Černý | HSÚ Pivní veteráni Ústí nad Labem | 2 | 10 | 5.04 | 51 | 1 | 1 | 61 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 7. | Jakub Seidler | HBC Dandy Malé Březno | 2 | 5 | 3.78 | 25 | 0 | 2 | 30 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 8. | Vojtěch Gottfried | SHC Killers Litoměřice | 2 | 10 | 5.00 | 45 | 0 | 2 | 55 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 9. | Jakub Toth | HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem | 1 | 5 | 5.02 | 21 | 0 | 1 | 26 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 10. | Josef Sobotka | SK Dubí | 2 | 10 | 5.51 | 38 | 0 | 2 | 48 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSÚ Pivní veteráni Ústí nad Labem | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:17 | 0 | 4.25 | 4.25 | 4 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 28 | 7 |
| 2. | SK Dubí | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:17 | 0 | 4.00 | 4.25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 60 | 15 |
| 3. | HBC Dandy Malé Březno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 | 2.00 | 4.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 24 | 12 |
| 4. | HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:8 | 0 | 6.50 | 4.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 10 |
| 5. | Panthers Kadaň | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:5 | 0 | 5.00 | 2.50 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 8 |
| 6. | SHC Killers Litoměřice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:11 | 0 | 3.50 | 5.50 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 49 | 25 |
HSÚ Pivní veteráni Ústí nad Labem
| Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
|---|---|---|---|
| 1. | Bebelák Vojtěch | 41061 | 187329 > 10 - 02. 05. 2026 |
SHC Killers Litoměřice
| Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
|---|---|---|---|
| 1. | Smolík Michal | 33039 | 187326 > 5 - 01. 05. 2026 |
| 2. | Smolík Michal | 33039 | 187326 > OK - 01. 05. 2026 |
SK Dubí
| Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kváš Miloslav | 17745 | 187585 > 10 - 10. 05. 2026 |