Detailní statistiky - 2. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Jiří Paul Panthers Kadaň U 16 45 13 32 2 0 6
2. Ondřej Tumpach Panthers Kadaň U 15 39 19 20 1 0 2
3. Miloslav Kváš SK Dubí U 12 33 17 16 5 0 38
4. Martin Patzelt HSÚ Berani Ústí nad Labem U 13 30 11 19 1 0 2
5. Lukáš Plzák HBC Ještěři Ústí nad Labem U 13 25 8 17 2 0 4
6. Josef Rác Panthers Kadaň U 13 25 7 18 3 0 6
7. David Haas HBC Ještěři Ústí nad Labem U 16 24 10 14 4 0 4
8. Pavel Horejš Panthers Kadaň O 15 24 7 17 0 0 48
9. Michal Matouš SK Dubí U 12 23 7 16 1 0 18
10. Jaroslav Netušil HSÚ Berani Ústí nad Labem U 9 21 11 10 3 0 14
11. Radomír Vaněk HBC Ještěři Ústí nad Labem U 8 21 11 10 3 0 2
12. Jan Jejkal SK Dubí U 13 20 11 9 1 0 18
13. Marek Štrébl HBC Dandy Malé Březno U 16 20 11 9 5 0 10
14. Ivan Kučera HBC Ještěři Ústí nad Labem O 15 20 7 13 3 0 6
15. Ondřej Hána Panthers Kadaň O 10 19 10 9 1 0 4
16. Michal Krejza SHC Killers Litoměřice U 15 19 10 9 3 0 37
17. Karel Pavlíček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 13 17 10 7 0 0 4
18. Marek Stibal SHC Killers Litoměřice U 12 17 9 8 1 0 14
19. Pavel Sommer Panthers Kadaň U 11 17 8 9 2 0 2
20. Jiří Grus SK Dubí O 13 17 5 12 1 0 22
21. Ondřej Fencl HBC Dandy Malé Březno U 16 16 8 8 0 0 8
22. Miroslav Štoček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 14 16 6 10 0 0 8
23. Tomáš Chyba HBC Dandy Malé Březno O 16 16 5 11 0 0 8
24. Jakub Koval SK Dubí U 11 15 7 8 2 0 4
25. Jiří Pechan SHC Killers Litoměřice U 16 15 6 9 0 0 6
26. David Gottfried HBC Ještěři Ústí nad Labem U 11 15 4 11 0 0 6
27. Patrik Zicho HBC Ještěři Ústí nad Labem U 7 14 11 3 2 1 0
28. Matěj Koval SK Dubí U 13 14 7 7 2 0 0
29. Jan Kníže HBC Dandy Malé Březno U 16 13 8 5 0 0 0
30. Jan Škurla Elba DDM Ústí nad Labem B U 6 12 7 5 0 2 2
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 284
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jakub Seidler HBC Dandy Malé Březno 11 35 3.30 312 6 5 347 89.91 0 0 6 476
2. Josef Sobotka SK Dubí 8 16 2.00 141 7 1 157 89.81 0 3 2 359
3. Luboš Mergl HSÚ Berani Ústí nad Labem 8 26 3.22 216 7 1 242 89.26 0 0 2 363
4. Jakub Toth Wolves Chomutov 9 50 5.64 358 0 9 408 87.75 0 1 2 399
5. Aleš Homolka SK Dubí 7 20 2.86 140 4 3 160 87.50 0 1 0 314
6. Vojtěch Norek HBC Ještěři Ústí nad Labem 8 30 3.70 194 6 2 224 86.61 0 1 0 365
7. Dominik Landt HBC Ještěři Ústí nad Labem 8 28 3.46 181 5 3 209 86.60 0 0 0 363
8. Michal Růžička SHC Killers Litoměřice 7 28 4.00 178 3 4 206 86.41 0 0 2 315
9. Leoš Gerstberger SHC Killers Litoměřice 7 31 4.46 197 4 3 228 86.40 1 0 0 313
10. Jan Kostovič HSÚ Berani Ústí nad Labem 8 29 3.62 175 3 5 204 85.78 0 1 2 360
11. Daniel Vítek Panthers Kadaň 12 45 3.75 269 7 5 314 85.67 0 0 0 540
12. Jiří Tůma Elba DDM Ústí nad Labem B 7 31 5.29 168 0 7 199 84.42 0 1 0 263
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Ještěři Ústí nad Labem 16 10 1 1 4 75:61 33 4.69 3.81 18 0 42 42.86 6 1 47 87.23 114 7
2. SK Dubí 15 11 0 0 4 77:37 33 5.13 2.47 18 1 71 25.35 17 0 66 74.24 186 12
3. HSÚ Berani Ústí nad Labem 16 9 1 1 5 74:56 30 4.63 3.50 8 1 42 19.05 9 0 40 77.5 136 9
4. Panthers Kadaň 16 10 0 0 6 85:58 30 5.31 3.63 19 0 53 35.85 9 0 41 78.05 122 8
5. HBC Dandy Malé Březno 16 8 0 0 8 63:69 24 3.94 4.31 9 4 51 17.65 16 1 62 74.19 169 11
6. SHC Killers Litoměřice 16 7 0 0 9 57:72 21 3.56 4.50 11 0 54 20.37 15 0 60 75 179 11
7. Elba DDM Ústí nad Labem B 14 5 0 0 9 48:55 15 3.43 3.93 14 0 58 24.14 11 4 39 71.79 143 10
8. Wolves Chomutov 15 0 0 0 15 30:101 0 2.00 6.73 4 1 35 11.43 18 1 51 64.71 205 14

Elba DDM Ústí nad Labem B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Krajíček Pavel 23536 180946 > 5 - 09. 03. 2025
2. Krajíček Pavel 23536 180946 > OK - 09. 03. 2025
3. Růžička Jakub 42296 181157 > 10 - 16. 03. 2025

HBC Dandy Malé Březno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Plichta Jan 51920 179215 > 10 - 12. 10. 2024
2. Vacek Michal 45346 179215 > 5 - 12. 10. 2024
3. Vacek Michal 45346 179215 > OK - 12. 10. 2024

HSÚ Berani Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Adámek Daniel 40408 179219 > 10 - 19. 10. 2024
2. Netušil Jaroslav 30876 180492 > 10 - 22. 02. 2025

Panthers Kadaň

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Horejš Pavel 44213 179203 > 10 - 22. 09. 2024
2. Horejš Pavel 44213 179203 > OK - 22. 09. 2024

SHC Killers Litoměřice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Krejza Michal 38334 179232 > 5 - 17. 11. 2024
2. Krejza Michal 38334 179232 > OK - 17. 11. 2024

SK Dubí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kváš Miloslav 17745 179219 > 10 - 19. 10. 2024

Wolves Chomutov

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Holl Marcel 41409 179216 > 10 - 13. 10. 2024
2. Holl Marcel 41409 179216 > OK - 13. 10. 2024
3. Nagy Lukáš 40555 179214 > 10 - 06. 10. 2024
4. Nagy Lukáš 40555 179214 > OK - 06. 10. 2024