Detailní statistiky - 2. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Jiří Paul Panthers Kadaň U 7 15 5 10 2 0 0
2. Ondřej Tumpach Panthers Kadaň U 7 14 6 8 1 0 0
3. Richard Záruba Panthers Kadaň U 7 14 6 8 1 0 6
4. Vladislav Vrtek Panthers Kadaň U 5 12 5 7 1 0 10
5. Miloslav Kváš SK Dubí U 6 12 4 8 1 0 12
6. Patrik Zicho HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 8 12 8 4 3 2 0
7. Martin Patzelt HSÚ Berani Ústí nad Labem U 6 8 4 4 2 0 2
8. Josef Rác Panthers Kadaň U 6 8 3 5 0 0 2
9. Matěj Koval SK Dubí U 6 7 3 4 1 0 4
10. David Haas HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 8 7 3 4 1 0 2
11. Vladimír Brož HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 8 7 2 5 0 0 4
12. Jan Jejkal SK Dubí U 6 6 3 3 1 0 6
13. Marek Berka HSÚ Berani Ústí nad Labem U 6 6 3 3 2 0 33
14. Ivan Kučera HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 8 6 2 4 1 0 33
15. Adam Hájek Panthers Kadaň U 5 5 2 3 0 0 0
16. Jakub Koval SK Dubí U 6 5 4 1 1 0 16
17. Jakub Varga Panthers Kadaň U 6 5 2 3 1 0 2
18. Pavel Sommer Panthers Kadaň U 7 5 2 3 0 0 12
19. Bohuslav Nowák HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 5 4 2 2 0 0 0
20. Patrik Bauer HSÚ Berani Ústí nad Labem U 6 4 2 2 0 0 2
21. Ondřej Hána Panthers Kadaň O 7 4 2 2 1 0 12
22. Pavel Horejš Panthers Kadaň O 7 4 0 4 0 0 2
23. Vaclav Raichl HSÚ Berani Ústí nad Labem U 2 3 1 2 0 0 2
24. Samuel Patrik Hampl HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 5 3 2 1 0 0 8
25. Ondřej Černý SK Dubí U 5 3 1 2 0 0 2
26. Marek Chytrý SK Dubí U 6 3 1 2 0 0 10
27. Miroslav Štoček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 6 3 1 2 0 0 4
28. Vojtěch Uhlíř SK Dubí U 6 3 0 3 0 0 2
29. Daniel Dej HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 8 3 1 2 0 0 10
30. Jakub Loukota SK Dubí O 2 2 1 1 0 0 0
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 204
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Luboš Mergl HSÚ Berani Ústí nad Labem 3 4 1.31 76 2 1 80 95.00 1 0 0 137
2. Jakub Seidler HBC Dandy Malé Březno 3 6 1.96 70 1 2 76 92.11 1 0 0 137
3. Josef Sobotka SK Dubí 6 12 1.89 127 6 0 139 91.37 0 2 2 285
4. Jan Kostovič HSÚ Berani Ústí nad Labem 3 9 2.86 71 0 3 80 88.75 0 0 0 141
5. Daniel Vítek Panthers Kadaň 7 17 2.39 124 4 3 141 87.94 1 0 0 320
6. Dominik Landt HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 8 28 3.39 167 3 5 195 85.64 0 1 0 371
7. Michal Růžička SHC Killers Litoměřice 1 6 6.00 19 0 1 25 76.00 0 0 25 45
8. Leoš Gerstberger SHC Killers Litoměřice 1 13 13.00 38 0 1 51 74.51 0 0 0 45
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. SK Dubí 6 4 2 0 0 21:12 0 3.50 2.00 6 0 26 23.08 5 0 23 78.26 72 12
2. Panthers Kadaň 7 4 0 1 2 36:18 0 5.14 2.57 9 2 33 27.27 4 0 25 84 60 9
3. HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 8 2 1 1 4 23:29 0 2.88 3.63 5 0 31 16.13 9 2 36 75 119 15
4. HSÚ Berani Ústí nad Labem 6 1 1 1 3 14:14 0 2.33 2.33 7 0 27 25.93 3 0 20 85 98 16
5. HBC Dandy Malé Březno 3 1 0 1 1 5:8 0 1.67 2.67 1 0 6 16.67 3 0 14 78.57 34 11
6. SHC Killers Litoměřice 2 0 0 0 2 1:19 0 0.50 9.50 0 0 4 0 4 0 9 55.56 43 22

HSÚ Berani Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Arnold Tomáš 50677 182400 > 5 - 10. 05. 2025
2. Arnold Tomáš 50677 182400 > OK - 10. 05. 2025
3. Berka Marek 43405 182404 > 5 - 17. 05. 2025
4. Berka Marek 43405 182404 > OK - 17. 05. 2025

HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kučera Ivan 36814 182405 > 5 - 17. 05. 2025
2. Kučera Ivan 36814 182405 > OK - 17. 05. 2025
3. Schwarzjirg Ludvík 15599 182882 > 10 - 01. 06. 2025

SHC Killers Litoměřice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Růžička Michal 30478 182161 > 5 - 03. 05. 2025
2. Růžička Michal 30478 182161 > OK - 03. 05. 2025

SK Dubí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Koval Jakub 41023 182400 > 10 - 10. 05. 2025