Detailní statistiky - Liga starších žáků
Kanadské bodování

Z
11
G
35
A
12
B
47
33
31
29
29
Nejlepší střelec

Z
11
G
35
A
12
B
47
19
17
17
16
Nejlepší nahrávač

Z
10
G
15
A
18
B
33
18
16
15
14
Úspěšnost zásahů

Z
8
MIN
321
PRŮM
2
%
92.9
89.0
88.3
88.1
87.9
Nejvíce gólů
86
83
Nejvíce výher
Góly na zápas
7.82
7.55
6.82
6.80
5.44
Slušnost
89
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Hasal | SK Kelti 2008 A | U | 11 | 47 | 35 | 12 | 5 | 2 | 24 |
2. | Jiří Pachner | SK Kelti 2008 A | U | 10 | 33 | 15 | 18 | 1 | 2 | 39 |
3. | Severín Jura | SK Rebel Praha | U | 9 | 31 | 19 | 12 | 3 | 2 | 4 |
4. | Adam Kindl | SK Rebel Praha | U | 10 | 29 | 17 | 12 | 2 | 0 | 4 |
5. | Marek Trajer | HBC Hostivař | U | 10 | 29 | 13 | 16 | 1 | 0 | 16 |
6. | Dalibor Paták | HBC Kladno | U | 9 | 28 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 |
7. | Jan Plachý | Elba DDM Ústí nad Labem | O | 10 | 27 | 16 | 11 | 0 | 1 | 57 |
8. | Matěj Havlík | HBC Hostivař | U | 9 | 26 | 17 | 9 | 0 | 1 | 10 |
9. | Šimon Drechsler | HBC Kladno | U | 11 | 26 | 13 | 13 | 2 | 0 | 12 |
10. | Jakub Císař | HC Kert Park Praha | U | 11 | 26 | 8 | 18 | 1 | 1 | 18 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 231
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Vykouk | Elba DDM Ústí nad Labem | 8 | 19 | 2.66 | 247 | 6 | 2 | 266 | 92.86 | 0 | 1 | 0 | 321 |
2. | Dominik Slavík | HBC Hostivař | 7 | 9 | 1.84 | 73 | 7 | 0 | 82 | 89.02 | 2 | 0 | 0 | 219 |
3. | Vojtěch Janata | Wolves Chomutov | 7 | 31 | 4.43 | 235 | 4 | 3 | 266 | 88.35 | 0 | 0 | 0 | 315 |
4. | Šimon Zbořil | SK Rebel Praha | 8 | 18 | 2.58 | 133 | 4 | 4 | 151 | 88.08 | 2 | 0 | 0 | 314 |
5. | Adam Leipert | SK Kelti 2008 B | 7 | 25 | 4.51 | 181 | 2 | 5 | 206 | 87.86 | 1 | 1 | 0 | 249 |
6. | Jiří Arnold | HC Kert Park Praha | 10 | 29 | 2.96 | 185 | 7 | 3 | 214 | 86.45 | 1 | 1 | 2 | 440 |
7. | Otto Menzel | HBC Hostivař | 7 | 20 | 3.27 | 119 | 5 | 2 | 139 | 85.61 | 0 | 0 | 0 | 275 |
8. | Jakub Holubovský | HBC Kladno | 7 | 22 | 3.81 | 109 | 6 | 1 | 131 | 83.21 | 0 | 0 | 0 | 259 |
9. | Sára Leinerová | HBC Tygři Mladá Boleslav | 7 | 32 | 6.58 | 143 | 1 | 6 | 175 | 81.71 | 1 | 0 | 0 | 218 |
10. | Petr Kufa | SK Kelti 2008 A | 6 | 19 | 4.18 | 84 | 2 | 4 | 103 | 81.55 | 2 | 0 | 0 | 204 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 14
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Hostivař | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 83:29 | 27 | 7.55 | 2.64 | 4 | 1 | 22 | 18.18 | 4 | 2 | 30 | 86.67 | 130 | 12 |
2. | HBC Kladno | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 86:42 | 26 | 7.82 | 3.82 | 11 | 1 | 31 | 35.48 | 3 | 1 | 29 | 89.66 | 89 | 8 |
3. | Elba DDM Ústí nad Labem | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 58:27 | 25 | 5.27 | 2.45 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 4 | 36 | 94.44 | 142 | 13 |
4. | HC Kert Park Praha | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 55:38 | 21 | 5.00 | 3.45 | 10 | 3 | 31 | 32.26 | 5 | 2 | 30 | 83.33 | 91 | 8 |
5. | SK Rebel Praha | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 68:23 | 20 | 6.80 | 2.30 | 8 | 1 | 28 | 28.57 | 5 | 2 | 9 | 44.44 | 28 | 3 |
6. | SK Kelti 2008 A | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 75:60 | 12 | 6.82 | 5.45 | 12 | 1 | 31 | 38.71 | 9 | 4 | 30 | 70 | 93 | 8 |
7. | Wolves Chomutov | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 49:53 | 12 | 5.44 | 5.89 | 7 | 1 | 34 | 20.59 | 10 | 2 | 28 | 64.29 | 68 | 8 |
8. | SK Kelti 2008 B | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 34:64 | 9 | 3.09 | 5.82 | 1 | 4 | 32 | 3.13 | 2 | 2 | 22 | 90.91 | 56 | 5 |
9. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 35:69 | 6 | 3.50 | 6.90 | 5 | 2 | 21 | 23.81 | 3 | 1 | 21 | 85.71 | 62 | 6 |
10. | TJ KOVO Praha | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6:144 | 1 | 0.55 | 13.09 | 2 | 4 | 20 | 10 | 19 | 0 | 35 | 45.71 | 105 | 10 |
Elba DDM Ústí nad Labem
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Krinert Martin | 50340 | 176105 > OK - 30. 09. 2023 |
2. | Krinert Martin | 50340 | 176105 > 5 - 30. 09. 2023 |
3. | Plachý Jan | 42274 | 176034 > 10 - 23. 09. 2023 |
4. | Plachý Jan | 42274 | 176481 > 5 - 25. 11. 2023 |
5. | Plachý Jan | 42274 | 176481 > OK - 25. 11. 2023 |
HBC Hostivař
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Němec Sebastian | 42656 | 176032 > 5 - 20. 09. 2023 |
2. | Němec Sebastian | 42656 | 176032 > OK - 20. 09. 2023 |
3. | Vaniš Mikuláš | 42658 | 176474 > 5 - 11. 11. 2023 |
4. | Vaniš Mikuláš | 42658 | 176474 > OK - 11. 11. 2023 |
HBC Kladno
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Holý Samuel | 48558 | 176474 > 5 - 11. 11. 2023 |
2. | Holý Samuel | 48558 | 176474 > OK - 11. 11. 2023 |
HBC Tygři Mladá Boleslav
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Cimpl Adam | 46070 | 176482 > 10 - 25. 11. 2023 |
HC Kert Park Praha
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Bilý Timotej | 45109 | 176479 > OK - 25. 11. 2023 |
2. | Bilý Timotej | 45109 | 176479 > 5 - 25. 11. 2023 |
SK Kelti 2008 A
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Pachner Jiří | 44108 | 176479 > OK - 25. 11. 2023 |
2. | Pachner Jiří | 44108 | 176479 > 5 - 25. 11. 2023 |
TJ KOVO Praha
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Píša Oliver | 50474 | 175460 > 10 - 14. 09. 2023 |
2. | Píša Oliver | 50474 | 176035 > 5 - 23. 09. 2023 |
3. | Píša Oliver | 50474 | 176035 > OK - 23. 09. 2023 |