Detailní statistiky - Liga starších žáků
Kanadské bodování
Z
15
G
51
A
32
B
83
72
68
52
Nejlepší střelec
Z
15
G
51
A
32
B
83
46
34
32
Nejlepší nahrávač

Z
22
G
34
A
38
B
72
32
23
22
Úspěšnost zásahů
Z
14
MIN
628
PRŮM
3
%
90.6
89.9
89.7
89.3
88.8
Nejvíce gólů
144
112
111
105
Nejvíce výher
17
16
Góly na zápas
6.91
6.55
5.09
5.05
4.77
Slušnost
108
126
144
173
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Richter | HC Kert Park Praha | U | 15 | 83 | 51 | 32 | 6 | 2 | 14 |
2. | Michal Schnaubelt | HBC Kladno | U | 21 | 73 | 43 | 30 | 4 | 3 | 18 |
3. | Filip Hradil | HBC Hostivař | U | 22 | 72 | 34 | 38 | 3 | 0 | 10 |
4. | Martin Hasal | SK Kelti 2008 B | U | 21 | 68 | 46 | 22 | 4 | 4 | 60 |
5. | Radim Drnec | HC Kert Park Praha | U | 18 | 52 | 32 | 20 | 7 | 0 | 16 |
6. | Adam Michek | HBC Hostivař | U | 22 | 41 | 18 | 23 | 2 | 0 | 16 |
7. | Lukáš Šafra | SK Kelti 2008 B | U | 20 | 36 | 25 | 11 | 4 | 1 | 64 |
8. | Filip Skála | HBC Hostivař | U | 22 | 35 | 19 | 16 | 4 | 0 | 4 |
9. | Roman Koch | SK Rebel Praha | U | 17 | 34 | 20 | 14 | 5 | 0 | 16 |
10. | Matěj Havlík | HBC Hostivař | U | 18 | 33 | 19 | 14 | 3 | 1 | 16 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 271
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sára Leinerová | HBC Tygři Mladá Boleslav | 14 | 105 | 8.45 | 319 | 2 | 12 | 424 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 559 |
2. | Šimon Zbořil | SK Rebel Praha | 20 | 87 | 4.43 | 449 | 9 | 11 | 536 | 83.77 | 2 | 0 | 0 | 883 |
3. | Dominik Mašek | SK Kelti 2008 A | 21 | 64 | 3.05 | 567 | 9 | 12 | 631 | 89.86 | 2 | 1 | 0 | 943 |
4. | Adam Horský | HC Kert Park Praha | 18 | 57 | 3.42 | 331 | 13 | 5 | 388 | 85.31 | 1 | 1 | 0 | 749 |
5. | Tadeáš Kajer | SK Kelti 2008 B | 15 | 54 | 5.67 | 255 | 7 | 8 | 309 | 82.52 | 1 | 0 | 0 | 428 |
6. | Petr Kufa | SK Kelti 2008 B | 18 | 48 | 4.06 | 262 | 10 | 8 | 310 | 84.52 | 0 | 1 | 0 | 531 |
7. | Jiří Kotík | HBC Hostivař | 13 | 45 | 4.11 | 227 | 9 | 4 | 272 | 83.46 | 1 | 0 | 0 | 492 |
8. | Josef Novák | HBC Kladno | 14 | 38 | 2.72 | 367 | 10 | 4 | 405 | 90.62 | 1 | 0 | 0 | 628 |
9. | Martin Vykouk | Elba DDM Ústí nad Labem | 14 | 35 | 3.22 | 304 | 7 | 7 | 339 | 89.68 | 2 | 0 | 0 | 489 |
10. | Josef Pšenička | HBC Rakovník | 12 | 31 | 2.67 | 258 | 6 | 6 | 289 | 89.27 | 1 | 1 | 0 | 521 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 11
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Hostivař | 22 | 17 | 0 | 2 | 3 | 144:75 | 53 | 6.55 | 3.41 | 17 | 3 | 63 | 26.98 | 9 | 1 | 74 | 87.84 | 218 | 10 |
2. | HC Kert Park Praha | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 152:71 | 50 | 6.91 | 3.23 | 24 | 3 | 65 | 36.92 | 11 | 7 | 80 | 86.25 | 230 | 10 |
3. | HBC Kladno | 22 | 14 | 2 | 0 | 6 | 112:68 | 46 | 5.09 | 3.09 | 14 | 2 | 57 | 24.56 | 14 | 4 | 54 | 74.07 | 173 | 8 |
4. | Elba DDM Ústí nad Labem | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 96:91 | 35 | 4.36 | 4.14 | 17 | 2 | 63 | 26.98 | 19 | 5 | 58 | 67.24 | 201 | 9 |
5. | SK Kelti 2008 B | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 111:104 | 36 | 5.05 | 4.73 | 13 | 1 | 55 | 23.64 | 24 | 5 | 83 | 71.08 | 236 | 11 |
6. | SK Rebel Praha | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 105:91 | 34 | 4.77 | 4.14 | 14 | 4 | 77 | 18.18 | 10 | 0 | 47 | 78.72 | 126 | 6 |
7. | SK Kelti 2008 A | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 68:66 | 27 | 3.24 | 3.14 | 10 | 2 | 43 | 23.26 | 6 | 3 | 45 | 86.67 | 108 | 5 |
8. | HBC Rakovník | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | 61:100 | 19 | 2.77 | 4.55 | 12 | 4 | 66 | 18.18 | 13 | 1 | 53 | 75.47 | 144 | 7 |
9. | Wolves Chomutov | 21 | 4 | 1 | 2 | 14 | 60:134 | 16 | 2.86 | 6.38 | 14 | 2 | 62 | 22.58 | 23 | 3 | 58 | 60.34 | 308 | 15 |
10. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 22 | 3 | 0 | 2 | 17 | 65:174 | 11 | 2.95 | 7.91 | 12 | 9 | 65 | 18.46 | 18 | 3 | 64 | 71.88 | 210 | 10 |
Elba DDM Ústí nad Labem
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Janda Richard | 47622 | 173147 > OK - 26. 03. 2023 |
2. | Mottl Ondřej | 41581 | 173789 > 5 - 22. 04. 2023 |
3. | Mottl Ondřej | 41581 | 173789 > OK - 22. 04. 2023 |
4. | Plachý Jan | 42274 | 173755 > 10 - 19. 03. 2023 |
HBC Hostivař
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Režnárek Šimon | 40951 | 173780 > 10 - 01. 04. 2023 |
2. | Vaniš Mikuláš | 42658 | 173150 > 10 - 19. 04. 2023 |
3. | Vaniš Mikuláš | 42658 | 174441 > 10 - 06. 05. 2023 |
4. | Votava Adam | 44252 | 172469 > 10 - 08. 10. 2022 |
5. | Votava Adam | 44252 | 173764 > 10 - 15. 04. 2023 |
HBC Kladno
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Drechsler Šimon | 43650 | 174442 > 10 - 06. 05. 2023 |
2. | Novotný Filip | 47674 | 174520 > 5 - 20. 05. 2023 |
3. | Novotný Filip | 47674 | 174520 > OK - 20. 05. 2023 |
4. | Svoboda David | 41454 | 173236 > 10 - 03. 11. 2022 |
HBC Rakovník
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Pešek Tomáš | 45567 | 172341 > 10 - 24. 09. 2022 |
2. | Veselý Jiří | 41261 | 173145 > 10 - 03. 12. 2022 |
HBC Tygři Mladá Boleslav
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Chytka David Zdeněk | 48074 | 173153 > 10 - 26. 11. 2022 |
2. | Cimpl Adam | 46070 | 172468 > 10 - 08. 10. 2022 |
3. | Fukárek Filip | 41999 | 173142 > 10 - 12. 11. 2022 |
4. | Fukárek Filip | 41999 | 173235 > 10 - 03. 12. 2022 |
5. | Halamíček Antonín | 43250 | 174314 > 10 - 29. 04. 2023 |
HC Kert Park Praha
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Adam Václav | 41307 | 173790 > 10 - 22. 04. 2023 |
2. | Bilý Timotej | 45109 | 172466 > 10 - 04. 10. 2022 |
3. | Richter Šimon | 42138 | 173790 > OK - 22. 04. 2023 |
4. | Richter Šimon | 42138 | 174312 > 10 - 29. 04. 2023 |
SK Kelti 2008 A
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Pachner Jiří | 44108 | 173236 > 10 - 03. 11. 2022 |
SK Kelti 2008 B
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Hasal Martin | 41163 | 174522 > 10 - 20. 05. 2023 |
2. | Šafra Lukáš | 43507 | 173137 > 10 - 05. 11. 2022 |
3. | Šafra Lukáš | 43507 | 173148 > 10 - 11. 12. 2022 |
4. | Šafra Lukáš | 43507 | 174522 > 10 - 20. 05. 2023 |
5. | Smejkal Jaroslav | 40672 | 174522 > 10 - 20. 05. 2023 |
SK Rebel Praha
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Matějková Karolína | 47626 | 173790 > 10 - 22. 04. 2023 |
2. | Maxima Antonín | 43185 | 173790 > 10 - 22. 04. 2023 |
Wolves Chomutov
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Bohačik Adam | 48993 | 173036 > 10 - 15. 10. 2022 |
2. | Havel Adam | 49259 | 173135 > 10 - 05. 11. 2022 |
3. | Jäger Jan | 48090 | 171818 > 10 - 25. 09. 2022 |
4. | Kokšál Patrik | 46390 | 171818 > 5 - 25. 09. 2022 |
5. | Kokšál Patrik | 46390 | 171818 > OK - 25. 09. 2022 |
6. | Mareš Adam | 46898 | 173748 > 5 - 19. 03. 2023 |
7. | Mareš Adam | 46898 | 173748 > OK - 19. 03. 2023 |
8. | Mooucha Denis | 47772 | 173748 > 10 - 19. 03. 2023 |
9. | Mooucha Denis | 47772 | 173748 > OK - 19. 03. 2023 |
10. | Novák Filip | 46901 | 172462 > 10 - 01. 10. 2022 |
11. | Novák Filip | 46901 | 173779 > 10 - 01. 04. 2023 |
12. | Novák Filip | 46901 | 173779 > OK - 01. 04. 2023 |
13. | Novák Filip | 46901 | 174522 > OK - 20. 05. 2023 |
14. | Novák Filip | 46901 | 174522 > 10 - 20. 05. 2023 |