
HSÚ HBC Coma Team
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Gottfried | U/O | 17 | 70 | 23 | 47 | 1 | 2 | 2 |
2. | Tomáš Reisenauer | U/O | 13 | 40 | 14 | 26 | 0 | 0 | 4 |
3. | Pavel Gottfried | U/O | 8 | 35 | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 |
4. | Jiří Topol | U/O | 11 | 32 | 14 | 18 | 1 | 1 | 0 |
5. | Tomáš Harkabus | U/O | 10 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 61 |
6. | Jan Trončinský | U/O | 14 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 22 |
7. | Ivan Tuček | U/O | 15 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 |
8. | Lukáš Zahradník | U/O | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 |
9. | Radim Navarra | U/O | 12 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
10. | Radek Vyhlídal | U/O | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
11. | Jiří Cícha | U/O | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 |
12. | Matyáš Kincl | U/O | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
13. | Miroslav Růžička | U/O | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14. | Matěj Harkabus | U/O | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | Lukáš Soukup | U/O | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16. | Jan Vrba | U/O | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
17. | Jiří Cícha | U/O | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
18. | Dominik Havlík | U/O | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19. | Roman Navarra | U/O | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20. | Roman Macek | U/O | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
21. | Jakub Růžička | U/O | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22. | Ondřej Srp | U/O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
23. | Marek Vrba | U/O | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
24. | Martin Komár | U/O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25. | Kale Costa | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Michal Salák | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Pavel Tomšík | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Marco Vrba | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Petr Tomsa | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Tomáš Zdvořáček | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Radek Vyhlídal | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Richard Ptáček | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Famil Amirov | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Adam Bartoň | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Patrik Bauer | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Vojtěch Bebelák | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Vít Budínský | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Tomáš Harkabus | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Jiří Herman | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Marek Hovorka | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Tomáš Kremlík | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Lukáš Místecký | U/O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Ladislav Průša | U/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Aleš Havlík | U/O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luboš Mergl | 7 | 16 | 2.29 | 152 | 7 | 0 | 168 | 90.48 | 1 | 1 | 0 | 315 |
2. | Tomáš Reisenauer | 1 | 3 | 3.00 | 28 | 1 | 0 | 31 | 90.32 | 0 | 1 | 0 | 45 |
3. | Richard Ptáček | 1 | 2 | 2.00 | 18 | 1 | 0 | 20 | 90.00 | 0 | 1 | 0 | 45 |
4. | Lukáš Kešner | 7 | 26 | 3.71 | 140 | 7 | 0 | 166 | 84.34 | 0 | 7 | 0 | 315 |
5. | Šimon Havlík | 1 | 7 | 7.00 | 21 | 0 | 1 | 28 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
6. | Milan Hudík | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Matias Kokhanin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Sebastian Tuček | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |