
HSÚ SHC Warriors Chlumec
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Prokop | U | 18 | 43 | 20 | 23 | 0 | 0 | 12 |
2. | Tomáš Prokop | U | 19 | 41 | 21 | 20 | 3 | 0 | 2 |
3. | Patrik Barčák | U | 19 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 | 6 |
4. | Dominik Čelleňuk | U | 13 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 |
5. | Jakub Tót | U | 8 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 |
6. | Ondřej Mottl | U | 20 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 |
7. | Jakub Hašek | U/O | 17 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 |
8. | Aleš Dvořáček | O | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 |
9. | Jan Celner | U | 19 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 |
10. | Tomáš Lesko | U/O | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 |
11. | Martin Kotlář | O | 18 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 36 |
12. | Jan Hnízdo | O | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
13. | Marek Zrzavecký | U | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14. | Tomáš Schneider | U/O | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
15. | Daniel Kuziv | O | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
16. | Pavel Koutský | U | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17. | Patrik Bandry | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Tomáš Kuziv | O | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
19. | Vladislav Trnka | O | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jakub Kopecký | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | David Loskot | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Richard Hrubeš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Nikita Fomov | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24. | Adam Bauer | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Petr Piroš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | David Koutský | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Landt | 3 | 12 | 4.00 | 85 | 2 | 1 | 97 | 87.63 | 0 | 1 | 0 | 135 |
2. | Pavel Matoušek | 10 | 26 | 2.60 | 162 | 8 | 2 | 188 | 86.17 | 1 | 0 | 0 | 450 |
3. | Michal Růžička | 7 | 28 | 4.01 | 156 | 3 | 4 | 184 | 84.78 | 0 | 1 | 0 | 313 |
4. | Nikita Fomov | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |