HSÚ SHC Warriors Chlumec
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Prokop | U | 5 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 |
2. | Tomáš Prokop | U | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3. | Jakub Tót | U | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 |
4. | Patrik Barčák | U | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
5. | Ondřej Mottl | U | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
6. | Dominik Čelleňuk | U | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jakub Hašek | U/O | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jan Celner | U | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9. | Jan Hnízdo | O | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10. | Tomáš Lesko | U/O | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. | Pavel Koutský | U | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12. | Aleš Dvořáček | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
13. | Daniel Kuziv | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Marek Zrzavecký | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | Tomáš Kuziv | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | Tomáš Schneider | U/O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17. | Martin Kotlář | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18. | Richard Hrubeš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vladislav Trnka | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | David Loskot | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jakub Kopecký | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | David Koutský | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Adam Bauer | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Patrik Bandry | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Landt | 1 | 4 | 4.00 | 36 | 1 | 0 | 40 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2. | Pavel Matoušek | 3 | 6 | 2.00 | 31 | 3 | 0 | 37 | 83.78 | 1 | 0 | 0 | 135 |
3. | Michal Růžička | 1 | 6 | 6.00 | 19 | 0 | 1 | 25 | 76.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4. | Nikita Fomov | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |