
Panthers Kadaň
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Paul | U | 16 | 45 | 13 | 32 | 2 | 0 | 6 |
2. | Ondřej Tumpach | U | 15 | 39 | 19 | 20 | 1 | 0 | 2 |
3. | Josef Rác | U | 13 | 25 | 7 | 18 | 3 | 0 | 6 |
4. | Pavel Horejš | O | 15 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 48 |
5. | Ondřej Hána | O | 10 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
6. | Pavel Sommer | U | 11 | 17 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 |
7. | Zdeněk Horváth | U | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 |
8. | Václav Sommer | U | 13 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 |
9. | Adam Hájek | U | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10. | Marek Glaser | U | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
11. | Andrej Linet | U | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | Jakub Varga | U | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13. | Vlastimil Tumpach | O | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
14. | Petr Chotaš | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15. | Štěpán Salvetr | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16. | Adam Glaser | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Jiří Vlastník | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jan Müller | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vilém Vopelák | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Ondřej Armstark | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21. | Vladislav Vrtek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Miroslav Tichý | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Petr Šarközi | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Radek Mašek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jan Horváth | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Václav Cestr | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Daniel Martin Toth | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Musil | 4 | 13 | 3.25 | 82 | 3 | 1 | 95 | 86.32 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2. | Daniel Vítek | 12 | 45 | 3.75 | 269 | 7 | 5 | 314 | 85.67 | 0 | 0 | 0 | 540 |
3. | Ondřej Pešek | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |