Wolves Chomutov
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Klum | U | 18 | 87 | 48 | 39 | 1 | 7 | 12 |
| 2. | Adam Havel | U | 15 | 54 | 30 | 24 | 1 | 1 | 12 |
| 3. | Daniel Kříž | U | 13 | 46 | 16 | 30 | 2 | 1 | 12 |
| 4. | Alexandr Moskvitin | U | 6 | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Martin Klíma | O | 17 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Richard Sedlák | O | 11 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 12 |
| 7. | Jakub Jíra | U | 9 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 8. | Lukáš Jansa | U | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 9. | Ondřej Wessely | U | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 10. | Vít Neugebauer | U | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Natálie Lorenčíková | O | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | Jakub Jelínek | U | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | Tomáš Kulhánek | O | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 24 |
| 14. | Iva Zýková | O | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 15. | Daniel Valášek | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 16. | Anna Huptychová | U | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Matěj Fencl | U | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Pavel Novotný | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Lucie Linhartová | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Jaroslav Tomsa | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Martin Stein | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Tobias Dubjak | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Matyáš Vorel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Šárka Fulierová | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Barbora Valachová | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Adam Schindler | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Alex Štěrba | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Pavel Kolář | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Jáchym Jireš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Jakub Altman | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Matyáš Konopka | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Jan Vlašic | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Adam Vorlíček | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Štěrba | 1 | 3 | 3.00 | 45 | 1 | 0 | 48 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2. | Libor Holoubek | 1 | 2 | 2.00 | 15 | 1 | 0 | 17 | 88.24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 3. | Matyáš Kupilík | 13 | 43 | 3.55 | 300 | 9 | 4 | 343 | 87.46 | 3 | 2 | 0 | 544 |
| 4. | Kateřina Beljanská | 1 | 1 | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 5. | Jan Vaněk | 7 | 23 | 8.95 | 80 | 5 | 2 | 103 | 77.67 | 1 | 0 | 0 | 115 |
| 6. | Adam Havel | 1 | 11 | 11.00 | 20 | 0 | 1 | 31 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 45 |