Wolves Chomutov
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Klum | U | 9 | 57 | 34 | 23 | 1 | 6 | 6 |
2. | Adam Havel | O | 8 | 30 | 20 | 10 | 1 | 1 | 4 |
3. | Daniel Kříž | U | 5 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1 | 6 |
4. | Martin Klíma | U | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ondřej Wessely | U | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6. | Natálie Lorenčíková | O | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
7. | Jakub Jelínek | U | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
8. | Iva Zýková | O | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
9. | Tomáš Kulhánek | O | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
10. | Richard Sedlák | U | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
11. | Anna Huptychová | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pavel Novotný | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13. | Matěj Fencl | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Lucie Linhartová | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Daniel Valášek | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16. | Tobias Dubjak | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Barbora Valachová | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jan Vlašic | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Matyáš Vorel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Pavel Kolář | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Alex Štěrba | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Matyáš Konopka | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Jakub Jíra | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Adam Schindler | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Šárka Fulierová | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Kupilík | 7 | 22 | 3.24 | 164 | 5 | 2 | 186 | 88.17 | 2 | 1 | 0 | 305 |
2. | Jan Vaněk | 3 | 5 | 4.16 | 34 | 3 | 0 | 39 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 54 |
3. | Adam Havel | 1 | 11 | 11.00 | 20 | 0 | 1 | 31 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 45 |