
Wolves Chomutov
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Varga | U | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 |
2. | Lukáš Nagy | U | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 61 |
3. | Michal Karásek | U | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Bohuslav Nowák | U | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5. | Adam Mareš | U | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
6. | Jan Petržílka | O | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
7. | Vojtěch Malý | O | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Aleš Gelhof | U | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Adam Šťastný | U | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Filip Bureš | U | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | Vít Wohlrab | U | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
12. | Filip Novák | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jaroslav Procházka | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | Martin Losos | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Denis Mooucha | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Daniel Kareš | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17. | Jiří Fycýk | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18. | Radek Veselý | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
19. | Miroslav Sojčík | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
20. | Patrik Hrebinec | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. | Patrik Kokšál | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Václav Volf | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. | Pavel Uher | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ondřej Janeček | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | David Smutný | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Šimon Rusín | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27. | Ondřej Holl | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28. | Michal Mitev | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kryštof Polášek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Jakub Fiala | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Lukáš Bartůněk | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32. | Marcel Holl | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
33. | Milan Bořík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Sebastián Milička | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Ondřej Príhoda | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Petr Voráček | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Toth | 9 | 50 | 5.64 | 358 | 0 | 9 | 408 | 87.75 | 0 | 1 | 2 | 399 |
2. | Lukáš Turza | 2 | 4 | 15.88 | 12 | 0 | 2 | 16 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3. | Jiří Fycýk | 1 | 4 | 15.02 | 3 | 0 | 1 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4. | Tadeáš Adam | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Václav Volf | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |