Přebor mladších žáků - Kvalifikační turnaj 5
Skupina B
Neděle 07.05.2023
13:15
Konec
1:14
(1:3, 0:11, 0:0)
Konec
1:14
(1:3, 0:11, 0:0)
Střely na branku
4:25
Vyloučení
1:2
Přesilovky
1:1
Využití
0:0
Oslabení
0:2
Diváků
45
Rozhodčí:
Jan Procházka, Jan Orlich
Číslo utkání: 7506
Branky
HC Kert Park Praha
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
07:22 | EQ |
Kraml Adam |
HBC Hradec Králové 1988
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
04:12 | EQ |
Řehořek Adam Novák Matyáš , Bradáč Oliver |
05:50 | EQ |
Kania Sebastian Klíma Zdeněk , Falta Nathaniel |
08:18 | EQ |
Kania Sebastian Klíma Zdeněk |
13:08 | EQ |
Bradáč Oliver Novák Matyáš |
13:44 | EQ |
Kania Sebastian Kovář Pavel |
14:11 | EQ |
Lemfeld Martin Novák Matyáš , Odl Ondřej |
14:48 | EQ |
Klíma Zdeněk Kania Sebastian , Duchač Daniel Sebastian |
16:48 | EQ |
Falta Nathaniel Novák Matyáš |
17:33 | EQ |
Kania Sebastian Duchač Daniel Sebastian |
18:19 | EQ |
Klíma Zdeněk Duchač Daniel Sebastian , Kovář Pavel |
20:23 | EQ |
Kania Sebastian Duchač Daniel Sebastian , Kovář Pavel |
21:05 | EQ |
Duchač Daniel Sebastian |
22:26 | SH |
Kania Sebastian Duchač Daniel Sebastian |
22:57 | SH |
Novák Matyáš Kovář Pavel |
Tresty
HC Kert Park Praha
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
15:21 | Černík Vilém | 1 | Sekání |
HBC Hradec Králové 1988
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
21:31 | Bradáč Oliver | 3 | Sekání |
21:31 | Bradáč Oliver | OK | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HC Kert Park Praha
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 6 | Arnold Derek c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 9 | Bláha Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 20 | Černík Vilém | 0 | 0 | 0 | 1 |
U | 21 | Doucha Filip a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 10 | Hassanein Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 55 | Kraml Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 3 | Machytka Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 77 | Mihalčin Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 23 | Ondík Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 19 | Richter Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 27 | Šeps Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 5 | Steinbach Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Sýkora Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Nalezený Vilém | 09:49 | 8/13 | 38.46 | 0 | 0 | 0 |
B | 37 | Čihák David | 14:11 | 6/12 | 50 | 0 | 0 | 0 |
HBC Hradec Králové 1988
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 7 | Bradáč Oliver | 2 | 1 | 1 | 23 |
U | 14 | Cvejn Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 13 | Duchač Daniel Sebastian | 6 | 1 | 5 | 0 |
U | 12 | Falta Nathaniel | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 21 | Farkaš Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Kania Sebastian | 7 | 6 | 1 | 0 |
U | 9 | Klíma Zdeněk | 4 | 2 | 2 | 0 |
U | 20 | Kovář Pavel | 4 | 0 | 4 | 0 |
U | 18 | Lemfeld Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 6 | Novák Matyáš c | 5 | 1 | 4 | 0 |
U | 4 | Odl Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 11 | Polívka Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 1 | Račák David | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 19 | Řehořek Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 3 | Sojka Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 88 | Tichý Jakub | 24:00 | 1/4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HC Kert Park Praha
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Šimůnek Jan |
Vedoucí | Šeps Martin |
Funkcionář | Bláha Zdeněk |
Funkcionář | Steinbachová Jitka |
HBC Hradec Králové 1988
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Odl Lukáš |
Vedoucí | Novák Martin |