2. Liga - Čechy Sever
Play-Off
Neděle 07.05.2023
11:00
Konec
4:3
(2:1, 0:0, 2:2)
Konec
4:3
(2:1, 0:0, 2:2)
Střely na branku
22:24
Vyloučení
10:10
Přesilovky
5:6
Využití
1:1
Oslabení
0:1
Diváků
86
Rozhodčí:
David Loskot, Ivan Kučera
Číslo utkání: 51110
Branky
Panthers Kadaň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
01:09 | EQ |
Sommer Pavel Hájek Adam |
10:36 | EQ |
Müller Jan Paul Jiří |
38:43 | PP |
Hájek Adam Sommer Pavel , Müller Jan |
39:09 | EQ |
Müller Jan Tumpach Ondřej |
SK Dubí
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
03:43 | PP |
Jejkal Jan Jirava Jakub , Kváš Miloslav |
39:31 | EQ |
Rus Martin Lipert Martin |
42:41 | SH |
Rus Martin |
Tresty
Panthers Kadaň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
03:25 | Hána Ondřej | 2 | Vysoká hůl |
13:02 | Horejš Pavel | 2 | Hrubost |
16:05 | Hána Ondřej | 2 | Hákování |
19:03 | Hána Ondřej | 2 | Držení |
32:08 | Müller Jan | 2 | Podražení |
35:38 | Hána Ondřej | 2 | Držení |
39:51 | Cestr Václav | 2 | Nedovolené bránění |
42:26 | Paul Jiří | OK | Hrubost |
42:26 | Paul Jiří | 5 | Hrubost |
42:26 | Vítek Daniel | 2 | Zdržování hry |
SK Dubí
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
13:02 | Kváš Miloslav | 2 | Hrubost |
13:52 | Lipert Martin | 2 | Hákování |
15:02 | Kváš Miloslav | 2 | Hrubost |
38:33 | Kváš Miloslav | 2 | Nedovolené bránění |
42:26 | Kváš Miloslav | OK | Hrubost |
42:26 | Kváš Miloslav | 5 | Hrubost |
42:26 | Walter Tomáš | TH | Naražení zezadu |
42:26 | Kváš Miloslav | 2 | Hrubost |
44:02 | Chytrý Marek | 2 | Vysoká hůl |
44:26 | Kváš Miloslav | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
Panthers Kadaň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 69 | Cestr Václav | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 17 | Hána Ondřej a | 0 | 0 | 0 | 8 |
O | 21 | Horejš Pavel | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 33 | Tichý Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 41 | Tumpach Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 87 | Hájek Adam | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 19 | Mašek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 8 | Müller Jan | 3 | 2 | 1 | 2 |
U | 91 | Paul Jiří a | 1 | 0 | 1 | 25 |
U | 83 | Rác Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 77 | Sommer Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 18 | Sommer Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 51 | Tumpach Ondřej c | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 11 | Vrtek Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 81 | Vítek Daniel | 45:00 | 3/24 | 87.5 | 2 | 0 | 0 |
B | 76 | Musil Petr |
SK Dubí
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 25 | Jirava Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 93 | Konrád Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 6 | Pomahač Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 44 | Rus Martin c | 2 | 2 | 0 | 0 |
O | 95 | Šarvaic Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 16 | Walter Tomáš | 0 | 0 | 0 | 25 |
U | 3 | Čermák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 26 | Černý Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 99 | Chytrý Marek | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 88 | Fidler Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 46 | Jejkal Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 81 | Kovář David | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 77 | Kváš Miloslav a | 1 | 0 | 1 | 35 |
U | 30 | Lipert Martin a | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 33 | Němeček Svatopluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Schnaubelt David | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 31 | Sobotka Josef | 45:00 | 4/22 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
B | 39 | Homolka Aleš |
Realizační týmy
Panthers Kadaň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Tumpach Vlastimil |
Vedoucí | Tumpach Ondřej |
SK Dubí
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Rus Martin |
Vedoucí | Rus Martin |