2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Sobota 30.11.2024
14:00
Konec
11:1
(1:1, 4:0, 6:0)
Konec
11:1
(1:1, 4:0, 6:0)
Střely na branku
63:14
Vyloučení
2:4
Přesilovky
4:2
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
8
Rozhodčí:
David Loskot, Tomáš Reisenauer
Číslo utkání: 51013
Branky
SK Dubí
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
07:10 | EQ |
Matouš Michal Koval Jakub , Jirava Jakub |
16:25 | EQ |
Matouš Michal |
18:37 | EQ |
Kovář David Koval Jakub , Matouš Michal |
27:58 | EQ |
Kovář David Grus Jiří , Kváš Miloslav |
29:52 | PP |
Kváš Miloslav Skala Jaroslav , Grus Jiří |
31:01 | EQ |
Čížek Petr Koval Jakub , Matouš Michal |
33:52 | EQ |
Kváš Miloslav Sobotka Josef |
39:29 | EQ |
Jirava Jakub Kváš Miloslav , Němeček Svatopluk |
42:21 | EQ |
Koval Jakub Kovář David , Grus Jiří |
43:15 | EQ |
Koval Jakub Grus Jiří |
44:37 | EQ |
Matouš Michal Kváš Miloslav , Němeček Svatopluk |
Wolves Chomutov
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
08:22 | EQ |
Karásek Michal Wohlrab Vít |
Tresty
SK Dubí
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
22:13 | Kovář David | 2 | Sekání |
31:01 | Rus Martin | 2 | Hrubost |
Wolves Chomutov
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
00:19 | Wohlrab Vít | 2 | Sekání |
01:50 | Nagy Lukáš | 2 | Pozdní dohrání |
11:23 | Holl Marcel | 2 | Držení hole |
29:29 | Volf Václav | 2 | Vysoká hůl |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Dubí
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 3 | Čížek Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
O | 25 | Jirava Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 |
O | 44 | Rus Martin c | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 66 | Skala Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 51 | Grus Jiří | 4 | 0 | 4 | 0 |
U | 12 | Koval Jakub | 5 | 2 | 3 | 0 |
U | 81 | Kovář David | 3 | 2 | 1 | 2 |
U | 77 | Kváš Miloslav a | 5 | 2 | 3 | 0 |
U | 21 | Matouš Michal a | 5 | 3 | 2 | 0 |
U | 33 | Němeček Svatopluk | 2 | 0 | 2 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 31 | Sobotka Josef | 45:00 | 1/14 | 92.86 | 0 | 0 | 1 |
Wolves Chomutov
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 2 | Holl Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 26 | Rusín Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 23 | Veselý Radek a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 33 | Holl Marcel a | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 24 | Janeček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 92 | Karásek Michal | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 17 | Nagy Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 58 | Volf Václav c | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 74 | Wohlrab Vít | 1 | 0 | 1 | 2 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 31 | Neček Vít | 39:06 | 7/51 | 86.27 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Turza Lukáš | 05:54 | 4/12 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
SK Dubí
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Rus Martin |
Vedoucí | Rus Martin |
Wolves Chomutov
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Holl Marcel |
Asistent trenéra | Holl Ondřej |
Vedoucí | Holl Marcel |
Funkcionář | Kodeš Tomáš |