2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 09.02.2025
11:00
Konec
5:4
(1:0, 3:2, 1:2)
Konec
5:4
(1:0, 3:2, 1:2)
Střely na branku
26:22
Vyloučení
2:4
Přesilovky
4:2
Využití
1:2
Oslabení
0:0
Diváků
12
Rozhodčí:
Petr Bačo, Václav Volf
Číslo utkání: 51046
Branky
Panthers Kadaň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
12:31 | EQ |
Glaser Marek Paul Jiří , Tumpach Ondřej |
20:27 | EQ |
Paul Jiří Horejš Pavel |
24:49 | PP |
Chotaš Petr Horejš Pavel |
28:14 | EQ |
Horejš Pavel Sommer Václav |
31:43 | EQ |
Tumpach Ondřej Horejš Pavel , Paul Jiří |
HSÚ Berani Ústí nad Labem
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
15:19 | EQ |
Bauer Patrik Patzelt Martin , Kostovič Jan |
27:55 | PP |
Šilínek Jan Giesel Tomáš , Druxa Tomáš |
36:07 | EQ |
Patzelt Martin Druxa Tomáš , Rezek Jan |
39:01 | PP |
Arnold Tomáš Šilínek Jan , Rezek Jan |
Tresty
Panthers Kadaň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
27:20 | Tumpach Vlastimil | 2 | Držení |
37:20 | Paul Jiří | 2 | Podražení |
HSÚ Berani Ústí nad Labem
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
09:51 | Bauer Patrik | 2 | Podražení |
23:43 | Arnold Tomáš | 2 | Sekání |
24:24 | Bauer Patrik | 2 | Hákování |
41:38 | Rezek Jan | 2 | Nedovolené bránění |
Soupisky a statistiky zápasu
Panthers Kadaň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 57 | Chotaš Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
O | 21 | Horejš Pavel | 4 | 1 | 3 | 0 |
O | 41 | Tumpach Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 86 | Glaser Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 8 | Müller Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 91 | Paul Jiří c | 3 | 1 | 2 | 2 |
U | 18 | Sommer Václav | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 51 | Tumpach Ondřej a | 2 | 1 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 81 | Vítek Daniel | 45:00 | 4/22 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
HSÚ Berani Ústí nad Labem
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 15 | Druxa Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | 44 | Haluza Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 63 | Rezek Jan | 2 | 0 | 2 | 2 |
O | 17 | Tuček Ondřej a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 88 | Zendl Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 25 | Arnold Tomáš | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 72 | Bauer Patrik | 1 | 1 | 0 | 4 |
U | 97 | Giesel Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 81 | Janoušek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 13 | Patzelt Martin c | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 19 | Pavlíček Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 71 | Šilínek Jan a | 2 | 1 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 39 | Kostovič Jan | 45:00 | 5/26 | 80.77 | 0 | 0 | 1 |
Realizační týmy
Panthers Kadaň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Tumpach Vlastimil |
Vedoucí | Tumpach Ondřej |
HSÚ Berani Ústí nad Labem
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Tauš Stanislav |