Oblastní liga - Čechy Sever
Nadstavba - Skupina B
Sobota 22.03.2025
09:00
Konec
3:4ss
(0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)
Konec
3:4ss
(0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)
Střely na branku
30:34
Vyloučení
2:0
Přesilovky
0:2
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
57
Rozhodčí:
Jan Fedák, Lukáš Kešner
Číslo utkání: 53114
Branky
SK Dubí B
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 26:47 | EQ |
Schnaubelt David Bím David , Hruška Roman |
| 28:32 | EQ |
Mynařík Milan Kalenda Vojtěch , Derka Kamil |
| 32:01 | EQ |
Mynařík Milan Bím David , Derka Kamil |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 08:37 | PP |
Slavíček Bohumil Beneš David , Giesel Tomáš |
| 19:21 | EQ |
Šebeš Petr Tuček Ondřej , Giesel Tomáš |
| 24:00 | EQ |
Primus Tomáš |
| 45:00 | SS |
Tuček Ondřej |
Samostatná střílení
SK Dubí B
| hráč | výsledek |
|---|---|
| Mynařík Milan | Neproměnil |
| Derka Kamil | Neproměnil |
| Hruška Roman | Neproměnil |
| Bím David | Neproměnil |
| Schnaubelt David | Neproměnil |
| Fiala Petr | Neproměnil |
| Fidler Tomáš | Neproměnil |
| Kalenda Vojtěch | Neproměnil |
| Med Michael | Neproměnil |
| Mynařík Milan | Neproměnil |
| Kosterhon David | Neproměnil |
| Bímová Veronika | Neproměnil |
| Husák Luděk | Neproměnil |
| Bím David | Neproměnil |
| Schnaubelt David | Neproměnil |
| Med Michael | Neproměnil |
| Mynařík Milan | Neproměnil |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
| hráč | výsledek |
|---|---|
|
Giesel Tomáš |
Neproměnil |
|
Primus Tomáš |
Neproměnil |
|
Tuček Ondřej |
Neproměnil |
|
Giesel Tomáš |
Neproměnil |
|
Štefec Pavel |
Neproměnil |
|
Tuček Ondřej |
Neproměnil |
|
Slavíček Bohumil |
Neproměnil |
|
Giesel Tomáš |
Neproměnil |
|
Tuček Ondřej |
Neproměnil |
|
Šebeš Petr |
Neproměnil |
|
Primus Tomáš |
Neproměnil |
|
Giesel Tomáš |
Neproměnil |
|
Tuček Ondřej |
Neproměnil |
|
Beneš David |
Neproměnil |
|
Slavíček Bohumil |
Neproměnil |
|
Giesel Tomáš |
Neproměnil |
|
Tuček Ondřej |
Proměnil |
Tresty
SK Dubí B
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 02:48 | Med Michael | 2 | Nedovolené bránění |
| 08:27 | Husák Luděk | 2 | Nedovolené bránění |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
Soupisky a statistiky zápasu
SK Dubí B
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 33 | Fidler Tomáš c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 69 | Husák Luděk | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 16 | Kalenda Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 25 | Med Michael | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 94 | Verner Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 93 | Baxa Roland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Bím David | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 81 | Bímová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 71 | Derka Kamil | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 12 | Fiala Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Hruška Roman a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 44 | Kosterhon David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Mynařík Milan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U | 11 | Schnaubelt David a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 31 | Sobotka Josef | 45:00 | 4/34 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 20 | Beneš David | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 88 | Giesel Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 12 | Primus Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 77 | Šebeš Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 21 | Slavíček Bohumil c | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 81 | Štefec Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Tuček Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 39 | Markušovský Ľuboš | 45:00 | 3/30 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
SK Dubí B
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Fidler Tomáš |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Mrštík Vít |