2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 23.03.2025
13:00
Konec
1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
Konec
1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
Střely na branku
26:23
Vyloučení
2:3
Přesilovky
3:2
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
69
Rozhodčí:
Petr Bačo, Lukáš Hrubý
Číslo utkání: 51065
Branky
Panthers Kadaň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
31:46 | EQ |
Hájek Adam Záruba Richard , Rác Josef |
SK Dubí
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
09:57 | EQ |
Grus Jiří Kváš Miloslav |
24:10 | PP |
Šarvaic Martin Koval Matěj , Grus Jiří |
33:20 | EQ |
Jejkal Jan Skala Jaroslav |
44:18 | EN |
Kváš Miloslav Jirava Jakub |
Tresty
Panthers Kadaň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
22:21 | Paul Jiří | 2 | Podražení |
37:51 | Hána Ondřej | 2 | Podražení |
SK Dubí
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
06:46 | Uhlíř Vojtěch | 2 | Držení hole |
19:26 | Uhlíř Vojtěch | 2 | Vysoká hůl |
35:20 | Skala Jaroslav | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
Panthers Kadaň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 57 | Chotaš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 17 | Hána Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 21 | Horejš Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 12 | Horváth Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 41 | Tumpach Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 86 | Glaser Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 87 | Hájek Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 8 | Müller Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 91 | Paul Jiří c | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 83 | Rác Josef | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 18 | Sommer Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 51 | Tumpach Ondřej a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 19 | Varga Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Vrtek Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 33 | Záruba Richard | 1 | 0 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 81 | Vítek Daniel | 45:00 | 3/23 | 86.96 | 0 | 0 | 0 |
SK Dubí
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 51 | Grus Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 |
O | 25 | Jirava Jakub c | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 93 | Konrád Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 95 | Šarvaic Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
O | 66 | Skala Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 46 | Jejkal Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 98 | Koval Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 77 | Kváš Miloslav a | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 30 | Lipert Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 21 | Matouš Michal a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 33 | Němeček Svatopluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 6 | Uhlíř Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 4 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 31 | Sobotka Josef | 45:00 | 1/26 | 96.15 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Panthers Kadaň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Tumpach Vlastimil |
Vedoucí | Tumpach Ondřej |
Funkcionář | Rác Josef |
SK Dubí
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Rus Martin |
Vedoucí | Rus Martin |