Extraliga juniorů
Play-Off
Sobota 10.05.2025
16:00
Konec
2:1pp
(0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Konec
2:1pp
(0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Střely na branku
21:16
Vyloučení
6:11
Přesilovky
7:3
Využití
2:1
Oslabení
0:0
Diváků
43
Rozhodčí:
David Gráca, Petr Synek
Číslo utkání: 4215
Branky
HBC Pardubice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 32:00 | PP |
Chýle Jonáš Hlaváček Vojtěch |
| 49:59 | PP |
Hlaváček Vojtěch Kupka Tomáš , Mikula Jakub |
HBC Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 29:33 | PP |
Slabý Adam Jelínek Jáchym , Petrášek Miroslav |
Tresty
HBC Pardubice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 28:46 | Remač Jakub | 2 | Vysoká hůl |
| 38:32 | Kadlec Miroslav | 2 | Napadení |
| 38:43 | Kumpan Daniel | 2 | Hrubost |
| 40:36 | Snížek Šimon | 2 | Nedovolené bránění |
| 43:57 | Hlaváček Vojtěch | 2 | Sekání |
| 49:10 | Kamaryt Filip | 2 | Hrubost |
HBC Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:30 | Schönherr Roman | 2 | Sekání |
| 21:47 | Jakoubek Matěj | 2 | Úmyslné vyhození míčku ze hřiště |
| 22:37 | Schönherr Roman | 2 | Sekání |
| 31:57 | Schönherr Roman | 2 | Sekání |
| 38:43 | Slabý Adam | 2 | Naražení zezadu |
| 38:43 | Petrášek Miroslav | 2 | Hrubost |
| 38:43 | Slabý Adam | 10 | Naražení zezadu |
| 43:57 | Schnaubelt Michal | 2 | Sekání |
| 48:18 | Petrášek Miroslav | 2 | Sekání |
| 48:36 | Rod Jiří | 2 | Vysoká hůl |
| 49:10 | Běloušek Jan | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Pardubice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 34 | Doležal Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 30 | Kadlec Miroslav a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 23 | Kamaryt Filip | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 10 | Kašpar Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 88 | Kumpan Daniel c | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 36 | Švadlenka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 37 | Chýle Jonáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 50 | Hlaváček Vojtěch a | 2 | 1 | 1 | 2 |
| U | 44 | Janovský Prokop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Kopa Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 97 | Kořínek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Kupka Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 29 | Lang Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Mikula Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 89 | Plecháček Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 87 | Remač Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 43 | Snížek Šimon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 69 | Štach Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 21 | Trnečka Aleš | 49:59 | 1/16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
| B | 31 | Voženílek Vojtěch |
HBC Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 9 | Běloušek Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 16 | Mašek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 5 | Petrášek Miroslav | 1 | 0 | 1 | 4 |
| O | 7 | Slabý Adam c | 1 | 1 | 0 | 12 |
| O | 3 | Špalek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Drechsler Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Jelínek Jáchym | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 19 | Ježek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Jungmann Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Novák Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 14 | Rod Jiří a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 10 | Schnaubelt Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 8 | Schönherr Roman a | 0 | 0 | 0 | 6 |
| U | 20 | Šimůnek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 30 | Jakoubek Matěj | 49:59 | 2/21 | 90.48 | 2 | 0 | 0 |
| B | 1 | Hrbek Matěj |
Realizační týmy
HBC Pardubice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šimek Michal |
| Asistent trenéra | Mašík Jiří |
| Vedoucí | Deml Martin |
| Funkcionář | Kubeš Pavel |
HBC Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Jedelský Jiří |
| Asistent trenéra | Butor Vojtěch |
| Vedoucí | Jedelská Ivana |
| Funkcionář | Schönherr Marek |
| Funkcionář | Tomášek Michal |
| Funkcionář | Čacký David |