2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 07.09.2025
11:00
Konec
10:2
(3:1, 3:1, 4:0)
Konec
10:2
(3:1, 3:1, 4:0)
Střely na branku
28:13
Vyloučení
1:3
Přesilovky
3:1
Využití
1:1
Oslabení
0:0
Diváků
41
Rozhodčí:
Ivan Kučera, Jan Melicher
Číslo utkání: 51002
Branky
Panthers Kadaň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 04:16 | PP |
Sommer Pavel Záruba Richard , Druxa Tomáš |
| 12:03 | EQ |
Tumpach Ondřej Gelhof Aleš , Hána Ondřej |
| 14:49 | EQ |
Záruba Richard Rác Josef |
| 15:57 | EQ |
Hána Ondřej Gelhof Aleš , Záruba Richard |
| 17:26 | EQ |
Glaser Marek Vlastník Jiří |
| 22:36 | EQ |
Vlastník Jiří Šilínek Jan , Horejš Pavel |
| 30:08 | EQ |
Vlastník Jiří Varga Jakub |
| 38:31 | EQ |
Tumpach Vlastimil Paul Jiří |
| 42:39 | EQ |
Záruba Richard Adámek Daniel |
| 44:19 | EQ |
Hána Ondřej Tumpach Ondřej , Paul Jiří |
Wolves Chomutov
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 12:59 | PP |
Šarlinger Jakub Malý Vojtěch |
| 25:16 | EQ |
Malý Vojtěch |
Tresty
Panthers Kadaň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 12:29 | Záruba Richard | 2 | Nesportovní chování |
Wolves Chomutov
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 03:51 | Šarlinger Jakub | 2 | Podražení |
| 15:57 | Petržílka Jan | 2 | Vysoká hůl |
| 39:18 | Uher Ondřej | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
Panthers Kadaň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 19 | Adámek Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 22 | Cestr Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 57 | Druxa Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 86 | Glaser Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 17 | Hána Ondřej a | 3 | 2 | 1 | 0 |
| O | 21 | Horejš Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 41 | Tumpach Vlastimil | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 15 | Gelhof Aleš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 91 | Paul Jiří c | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 83 | Rác Josef | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 24 | Šilínek Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 77 | Sommer Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 51 | Tumpach Ondřej a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 8 | Varga Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 69 | Vlastník Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 |
| U | 11 | Vrtek Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 33 | Záruba Richard | 4 | 2 | 2 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 81 | Vítek Daniel | 45:00 | 2/13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 |
Wolves Chomutov
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 69 | Bartůněk Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 27 | Kareš Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 14 | Klíma Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 9 | Malý Vojtěch a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O | 96 | Petržílka Jan c | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 48 | Dvořák Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 33 | Holl Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 92 | Karásek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 74 | Majerik Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Šarlinger Jakub a | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 68 | Uher Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 28 | Uher Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3 | Volfová Ivana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 38 | Wessely Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 31 | Neček Vít | 45:00 | 10/28 | 64.29 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Panthers Kadaň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Tumpach Vlastimil |
| Vedoucí | Tumpach Ondřej |
Wolves Chomutov
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Holl Marcel |
| Vedoucí | Holl Marcel |
| Funkcionář | Petržílka Jan |
| Funkcionář | Lorenčíková Natálie |