2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Sobota 11.10.2025
10:00
Konec
3:4
(2:1, 1:0, 0:3)
Konec
3:4
(2:1, 1:0, 0:3)
Střely na branku
42:35
Vyloučení
4:1
Přesilovky
1:4
Využití
0:2
Oslabení
0:0
Diváků
20
Rozhodčí:
Jan Vacek, Tomáš Reisenauer
Číslo utkání: 51023
Branky
HBC Black&White Děčín
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 02:10 | EQ |
Vilikus Vilém Pilař Karel |
| 10:55 | EQ |
Vilikus Vilém Rubeš Tomáš |
| 21:53 | EQ |
Rubeš David Vilikus Vilém , Rubeš Tomáš |
SK Dubí
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 06:17 | EQ |
Koval Jakub Jejkal Jan , Koval Matěj |
| 30:18 | EQ |
Jejkal Jan Koval Matěj |
| 38:14 | PP |
Kváš Miloslav Růžička Miroslav , Kváš Michal |
| 40:27 | PP |
Kváš Miloslav Růžička Miroslav , Jarkovský Josef |
Tresty
HBC Black&White Děčín
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 08:19 | Rubeš Tomáš | 2 | Držení hole |
| 37:34 | Rubeš David | 2 | Faul loktem |
| 40:18 | Šimic Matěj | 2 | Sekání |
| 44:53 | Rubeš Tomáš | 2 | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
SK Dubí
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 24:42 | Koval Jakub | 2 | Krosček |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Black&White Děčín
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | Čekan Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 24 | Huk Petr c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Jelínek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 4 | Šesták Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 13 | Janda Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 97 | Pilař Karel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 6 | Pilařová Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 18 | Rubeš David a | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 89 | Rubeš Tomáš | 2 | 0 | 2 | 4 |
| U | 99 | Šimic Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 77 | Tafi Pavel a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 20 | Vilikus Vilém | 3 | 2 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 45 | Hospůdka Petr | 45:00 | 4/35 | 88.57 | 0 | 0 | 0 |
SK Dubí
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 3 | Čížek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 25 | Jirava Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 98 | Malimánek Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 44 | Rus Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 95 | Šarvaic Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 66 | Skala Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Jarkovský Josef | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 46 | Jejkal Jan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 12 | Koval Jakub c | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 11 | Koval Matěj | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 81 | Kovář David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Kuziv Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 16 | Kváš Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 77 | Kváš Miloslav a | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U | 8 | Růžička Miroslav | 2 | 0 | 2 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | Kešner Lukáš | 45:00 | 3/42 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Black&White Děčín
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Pilař Karel |
| Vedoucí | Huk Petr |
SK Dubí
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Rus Martin |
| Vedoucí | Rus Martin |