2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 09.11.2025
15:00
Konec
4:5ss
(1:4, 1:0, 2:0 - 0:0)
Konec
4:5ss
(1:4, 1:0, 2:0 - 0:0)
Střely na branku
29:46
Vyloučení
5:5
Přesilovky
3:4
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
8
Rozhodčí:
Petr Žák, Tomáš Reisenauer
Číslo utkání: 51040
Branky
HBC Dandy Malé Březno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 10:20 | PP |
Kmoch Petr Pešek Lukáš , Šubrt Adam |
| 19:05 | EQ |
Drož Adam Komínek Jakub , Hřebíček Martin |
| 37:08 | EQ |
Komínek Jakub Hřebíček Martin , Fencl Ondřej |
| 37:48 | EQ |
Drož Adam Komínek Jakub , Kníže Jan |
SK Dubí
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 05:00 | EQ |
Koval Matěj Jejkal Jan |
| 05:17 | EQ |
Jejkal Jan Koval Jakub , Jirava Jakub |
| 06:58 | EQ |
Kváš Miloslav |
| 13:11 | EQ |
Jirava Jakub Koval Matěj , Koval Jakub |
| 50:00 | SS |
Jejkal Jan |
Samostatná střílení
HBC Dandy Malé Březno
| hráč | výsledek |
|---|---|
| Kmoch Petr | Neproměnil |
| Komínek Jakub | Proměnil |
SK Dubí
| hráč | výsledek |
|---|---|
|
Koval Jakub |
Proměnil |
|
Jejkal Jan |
Proměnil |
|
Koval Matěj |
Proměnil |
Tresty
HBC Dandy Malé Březno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 02:08 | Fencl Ondřej | 2 | Sekání |
| 22:56 | Zendl Daniel | 2 | Hrubost |
| 22:56 | Seidler Jakub | 2 | Hrubost |
| 26:34 | Kovačič Petr | 2 | Sekání |
| 26:34 | Kovačič Petr | 2 | Nesportovní chování |
SK Dubí
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 08:27 | Švehla Dominik | 2 | Nedovolené bránění |
| 09:22 | Koval Matěj | 2 | Podražení |
| 22:56 | Kváš Miloslav | 2 | Hrubost |
| 26:08 | Malimánek Matěj | 2 | Vysoká hůl |
| 50:00 | Kváš Miloslav | 2 | Nesportovní chování |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Dandy Malé Březno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 22 | Drož Adam | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U | 77 | Fencl Ondřej | 1 | 0 | 1 | 2 |
| U | 44 | Havlík Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Hřebíček Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 92 | Kmoch Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 90 | Kníže Jan c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 4 | Komínek Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 |
| U | 16 | Kovačič Petr | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U | 91 | Opelt Vladimír a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Pešek Lukáš a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 7 | Plichta Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 30 | Steklý Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 89 | Štrébl Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Šubrt Adam | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 96 | Zendl Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | Seidler Jakub | 50:00 | 5/46 | 89.13 | 2 | 0 | 0 |
SK Dubí
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 3 | Čížek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 25 | Jirava Jakub a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O | 99 | Malimánek Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 44 | Rus Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 95 | Šarvaic Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 66 | Skala Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 46 | Jejkal Jan | 3 | 2 | 1 | 0 |
| U | 12 | Koval Jakub c | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 11 | Koval Matěj | 2 | 1 | 1 | 2 |
| U | 77 | Kváš Miloslav a | 1 | 1 | 0 | 4 |
| U | 30 | Lipert Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 33 | Švehla Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | Kešner Lukáš | 50:00 | 4/29 | 86.21 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Dandy Malé Březno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Kníže Jan |
SK Dubí
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Rus Martin |
| Vedoucí | Rus Martin |