2. Liga - Čechy Sever
Play-Off
Sobota 02.05.2026
13:00
Konec
4:6
(1:4, 3:1, 0:1)
Konec
4:6
(1:4, 3:1, 0:1)
Střely na branku
23:17
Vyloučení
8:8
Přesilovky
6:5
Využití
3:2
Oslabení
0:1
Diváků
108
Rozhodčí:
Michal Tuček, Jan Melicher
Číslo utkání: 51903
Branky
SHC Killers Litoměřice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 10:10 | PP |
Gazsi Ondřej Ježek Jaroslav , Krejza Michal |
| 15:36 | EQ |
Gazsi Ondřej Kadlec Marek , Haken Eduard |
| 25:07 | PP |
Haken Eduard Krejza Michal |
| 26:07 | PP |
Pechan Jiří Krejza Michal , Stibal Marek |
SK Dubí
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 03:59 | SH |
Chytrý Marek Grus Jiří |
| 06:07 | EQ |
Popluhar Aleš Kapusta Tomáš , Koval Matěj |
| 11:10 | PP |
Koval Jakub Koval Matěj , Čížek Petr |
| 12:00 | EQ |
Chytrý Marek Vaněk Daniel , Janda Richard |
| 21:44 | PP |
Chytrý Marek Kváš Miloslav , Vaněk Daniel |
| 44:24 | EN |
Kváš Miloslav |
Tresty
SHC Killers Litoměřice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 10:39 | Vacek Michal | 2 | Krosček |
| 20:33 | Stibal Marek | 2 | Napadení |
| 21:17 | Pechan Jiří | 2 | Podražení |
| 21:17 | Ježek Jaroslav | 2 | Držení hole |
| 25:44 | Gazsi Ondřej | 2 | Hrubost |
| 26:53 | Karnet Jakub | 2 | Držení |
| 40:11 | Schwerhart Tomáš | 2 | Držení |
| 44:47 | Vacek Michal | 2 | Nedovolené bránění |
SK Dubí
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 02:43 | Švehla Dominik | 2 | Držení |
| 09:50 | Chytrý Marek | 2 | Nedovolené bránění |
| 18:58 | Švehla Dominik | 2 | Zdržování hry |
| 23:53 | Vaněk Daniel | 2 | Podražení |
| 24:47 | Popluhar Aleš | 2 | Vysoká hůl |
| 25:44 | Grus Jiří | 2 | Hrubost |
| 26:53 | Skala Jaroslav | 2 | Držení |
| 29:28 | Grus Jiří | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
SHC Killers Litoměřice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 21 | Chvojka Filip a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 11 | Haken Eduard a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O | 87 | Schwerhart Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 5 | Vacek Michal | 0 | 0 | 0 | 4 |
| O | 22 | Zimanzl Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 71 | Gazsi Ondřej | 2 | 2 | 0 | 2 |
| U | 51 | Hladký Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Ježek Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 2 |
| U | 86 | Kadlec Marek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 91 | Karnet Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 99 | Krejza Michal | 3 | 0 | 3 | 0 |
| U | 93 | Mareš Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 4 | Pechan Jiří c | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 29 | Stibal Marek | 1 | 0 | 1 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Gottfried Vojtěch | 45:00 | 5/17 | 70.59 | 0 | 0 | 0 |
| B | 88 | Gerstberger Leoš |
SK Dubí
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 3 | Čížek Petr a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 51 | Grus Jiří | 1 | 0 | 1 | 4 |
| O | 81 | Kovář David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 33 | Popluhar Aleš | 1 | 1 | 0 | 2 |
| O | 95 | Šarvaic Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 66 | Skala Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 93 | Vaněk Daniel | 2 | 0 | 2 | 2 |
| U | 99 | Chytrý Marek | 3 | 3 | 0 | 2 |
| U | 16 | Janda Richard | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 9 | Kapusta Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 12 | Koval Jakub c | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 11 | Koval Matěj | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 28 | Kváš Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 77 | Kváš Miloslav a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 30 | Lipert Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Švehla Dominik | 0 | 0 | 0 | 4 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 39 | Homolka Aleš | 45:00 | 4/23 | 82.61 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
SHC Killers Litoměřice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Krejza Michal |
SK Dubí
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Rus Martin |
| Vedoucí | Fidler Tomáš |