2. Liga - Čechy Sever
Play-Off
Sobota 16.05.2026
10:00
Konec
3:4pp
(0:2, 1:1, 2:0 - 0:1)
Konec
3:4pp
(0:2, 1:1, 2:0 - 0:1)
Střely na branku
41:39
Vyloučení
4:5
Přesilovky
4:3
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
48
Rozhodčí:
Ladislav Šafařík, Lukáš Hrubý
Číslo utkání: 51912
Branky
SK Dubí
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 27:56 | EQ |
Kváš Kevin Koval Matěj |
| 36:21 | EQ |
Švehla Dominik Popluhar Aleš |
| 39:35 | PP |
Koval Jakub Kváš Miloslav , Popluhar Aleš |
Panthers Kadaň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 03:44 | EQ |
Hájek Adam Patzelt Martin , Bauer Patrik |
| 13:31 | EQ |
Tumpach Ondřej Paul Jiří , Kadlec Martin |
| 20:39 | EQ |
Záruba Richard Hána Ondřej |
| 50:17 | EQ |
Paul Jiří Bauer Patrik , Patzelt Martin |
Tresty
SK Dubí
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 17:28 | Švehla Dominik | 2 | Sekání |
| 18:34 | Chytrý Marek | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
| 34:20 | Kváš Miloslav | 2 | Hrubost |
| 41:03 | Kváš Miloslav | 2 | Hrubost |
Panthers Kadaň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 24:05 | Glaser Marek | 2 | Podražení |
| 34:20 | Záruba Richard | 2 | Hrubost |
| 39:08 | Záruba Richard | 2 | Nedovolené bránění |
| 44:51 | Hána Ondřej | 2 | Vysoká hůl |
| 44:51 | Hána Ondřej | 2 | Vysoká hůl |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Dubí
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 81 | Kovář David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 33 | Popluhar Aleš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| O | 10 | Růžička Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 8 | Růžička Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 66 | Skala Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 6 | Uhlíř Vojtěch a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 44 | Verner Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Chytrý Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 17 | Jarkovský Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Kapusta Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 12 | Koval Jakub c | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 11 | Koval Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 28 | Kváš Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 77 | Kváš Miloslav a | 1 | 0 | 1 | 4 |
| U | 30 | Lipert Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Švehla Dominik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 39 | Homolka Aleš | 50:17 | 4/39 | 89.74 | 0 | 0 | 0 |
| B | 2 | Kešner Lukáš |
Panthers Kadaň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 19 | Adámek Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 8 | Ašenbrener Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 57 | Druxa Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 86 | Glaser Marek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 17 | Hána Ondřej a | 1 | 0 | 1 | 4 |
| U | 15 | Bauer Patrik | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 87 | Hájek Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 18 | Kadlec Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 11 | Patzelt Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U | 91 | Paul Jiří c | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 83 | Rác Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 24 | Šilínek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 51 | Tumpach Ondřej a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 33 | Záruba Richard | 1 | 1 | 0 | 4 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 81 | Vítek Daniel | 50:17 | 3/41 | 92.68 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | Svoboda Dominik |
Realizační týmy
SK Dubí
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Rus Martin |
| Vedoucí | Fidler Tomáš |
Panthers Kadaň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Tumpach Vlastimil |
| Vedoucí | Tumpach Ondřej |