Detailní statistiky - 2. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Martin Patzelt HSÚ Berani Ústí nad Labem U 4 9 3 6 2 0 0
2. Ivan Kučera HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 4 8 3 5 2 0 6
3. Tomáš Bejček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 4 7 4 3 0 0 4
4. Vladimír Brož HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 4 7 3 4 0 0 0
5. Marek Berka HSÚ Berani Ústí nad Labem U 4 5 3 2 2 0 10
6. Miroslav Štoček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 4 4 2 2 1 0 2
7. Vojtěch Tůma HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 4 4 0 4 0 0 6
8. Adam Hájek Panthers Kadaň U 2 3 2 1 0 1 2
9. Ondřej Hána Panthers Kadaň O 2 3 2 1 0 0 4
10. Dušan Pechy HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 3 3 2 1 0 1 4
11. Pavel Horejš Panthers Kadaň O 2 3 1 2 1 0 27
12. Václav Cestr Panthers Kadaň O 2 3 1 2 0 0 0
13. Jan Jejkal SK Dubí U 2 2 2 0 1 0 4
14. Ondřej Černý SK Dubí U 2 2 2 0 0 0 0
15. Milan Jelen HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 1 2 2 0 0 0 0
16. Tomáš Arnold HSÚ Berani Ústí nad Labem U 4 2 1 1 1 0 6
17. Lukáš Plzák HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 1 2 1 1 0 0 2
18. Josef Rác Panthers Kadaň U 2 2 1 1 1 0 6
19. Filip Novotný HSÚ Berani Ústí nad Labem U 2 2 1 1 0 0 0
20. Ondřej Tumpach Panthers Kadaň U 2 2 1 1 0 0 0
21. Ondřej Fencl HBC Dandy Malé Březno U 2 2 1 1 1 0 4
22. Adam Pauček HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 2 2 1 1 0 0 0
23. Marek Krocker HSÚ Berani Ústí nad Labem U 3 2 1 1 0 0 0
24. Jan Šilínek HSÚ Berani Ústí nad Labem U 4 2 0 2 0 0 0
25. Jiří Ašenbrener HSÚ Berani Ústí nad Labem O 4 2 0 2 0 0 8
26. Vladislav Vrtek Panthers Kadaň U 2 2 0 2 0 0 4
27. Daniel Adámek HSÚ Berani Ústí nad Labem O 4 2 0 2 0 0 4
28. Patrik Bandry HSÚ Berani Ústí nad Labem U 4 1 1 0 1 0 0
29. Matěj Pětík SHC Killers Litoměřice U 2 1 1 0 0 0 0
30. Michal Vosmik HBC Dandy Malé Březno U 2 1 1 0 0 0 2
31. Jiří Paul Panthers Kadaň U 2 1 1 0 1 0 0
32. Tomáš Chyba HBC Dandy Malé Březno U 2 1 1 0 0 0 0
33. Tomáš Schwerhart SHC Killers Litoměřice U 2 1 1 0 0 0 0
34. Pavol Holán Panthers Kadaň O 1 1 1 0 1 0 0
35. Ludvík Schwarzjirg HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 2 1 1 0 0 0 2
36. Jan Rezek HSÚ Berani Ústí nad Labem O 4 1 0 1 0 0 4
37. Petr Chotaš Panthers Kadaň O 2 1 0 1 0 0 2
38. Lukáš Pešek HBC Dandy Malé Březno U 2 1 0 1 0 0 0
39. Jakub Jirava SK Dubí O 2 1 0 1 0 0 0
40. Miroslav Vinš HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 4 1 0 1 0 0 4
41. Vilém Berka HSÚ Berani Ústí nad Labem O 3 1 0 1 0 0 0
42. Tomáš Glacner HBC Dandy Malé Březno U 2 1 0 1 0 0 0
43. Zdeněk Horváth Panthers Kadaň U 2 1 0 1 0 0 0
44. Michal Matouš SK Dubí U 2 1 0 1 0 0 0
45. Marek Chytrý SK Dubí U 2 1 0 1 0 0 18
46. Martin Hřebíček HBC Dandy Malé Březno U 2 1 0 1 0 0 2
47. Ondřej Gazsi SHC Killers Litoměřice U 1 1 0 1 0 0 2
48. Jaroslav Netušil HSÚ Berani Ústí nad Labem U 2 1 0 1 0 0 2
49. Vladimír Opelt HBC Dandy Malé Březno U 1 1 0 1 0 0 2
50. Miloslav Kváš SK Dubí U 2 1 0 1 0 0 2
51. Jakub Chlumský SHC Killers Litoměřice U 2 1 0 1 0 0 8
52. Jan Langthaler SK Dubí U 2 1 0 1 0 0 2
53. Marek Glaser Panthers Kadaň U 2 1 0 1 0 0 0
54. Jan Zimanzl SHC Killers Litoměřice U 2 1 0 1 0 0 2
55. Matěj Koval SK Dubí U 2 1 0 1 0 0 0
56. Michal Krejza SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
57. Jiří Hladký HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
58. Miroslav Tichý Panthers Kadaň O 2 0 0 0 0 0 2
59. Vojtěch Langpaul HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
60. Lukáš Novák SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
61. Daniel Zendl HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
62. Štěpán Štrébl HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
63. Jan Müller Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
64. Martin Kalinovič Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
65. Lukáš Nagy HSÚ Berani Ústí nad Labem U 2 0 0 0 0 0 0
66. Ondřej Rechtorik HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 2 0 0 0 0 0 2
67. Jakub Labuta HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
68. David Kovář SK Dubí O 2 0 0 0 0 0 0
69. Václav Jirkovský HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 3 0 0 0 0 0 0
70. Michal Vacek HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 14
71. Petr Čížek SK Dubí O 2 0 0 0 0 0 0
72. Patryk Sujka HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
73. Patrik Gremlica HBC Dandy Malé Březno U 1 0 0 0 0 0 0
74. Jan Grosse SK Dubí U 1 0 0 0 0 0 4
75. Lukáš Bittner SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
76. Daniel Jouza HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
77. Petr Šarközi Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
78. Milan Mynařík SK Dubí U 0 0 0 0 0 0 0
79. Michal Mareš SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 2
80. Richard Bystrý HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
81. Lukáš Hrdlička Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
82. Milan Dvořák HSÚ Berani Ústí nad Labem U 3 0 0 0 0 0 0
83. Jan Kníže HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
84. Jan Smola SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
85. Patrik Barčák HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
86. Zbyšek Kastner HBC Dandy Malé Březno U 1 0 0 0 0 0 2
87. Milan Šimek SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
88. Michal Langr HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
89. Marek Zrzavecký SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
90. Jan Čaloun HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
91. Dominik Svoboda HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
92. Petr Macháček Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
93. Michal Konrád SK Dubí O 2 0 0 0 0 0 0
94. Eduard Haken SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 2
95. Marek Špatný HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
96. Tomáš Řežábek HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 2 0 0 0 0 0 33
97. Vít Neček HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
98. Pavel Sommer Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
99. Martin Lipert SK Dubí U 2 0 0 0 0 0 0
100. Jiří Vitko HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 3 0 0 0 0 0 0
101. Daniel Pešta HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
102. Jan Tůma SK Dubí U 1 0 0 0 0 0 0
103. Jakub Bouzek SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
104. Jakub Kočí HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
105. Jiří Pechan SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
106. Vojtěch Kysela HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
107. Jakub Toth HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
108. Václav Pomahač SK Dubí O 0 0 0 0 0 0 0
109. Petr Strnad HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
110. Petr Čejka HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
111. David Kaše Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
112. Marek Štrébl HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
113. Jaroslav Formánek HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 4 0 0 0 0 0 2
114. Roman Abraham HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 4 0 0 0 0 0 2
115. Michal Smolík SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
116. Vlastimil Tumpach Panthers Kadaň O 2 0 0 0 0 0 0
117. Jiří Myška HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
118. Ondřej Sýkora SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
119. Jakub Tykal HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
120. Ondřej Uher HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
121. Jan Toman Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
122. Jaroslav Haken SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 2
123. Marek Tauš HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
124. Petr Sádovský HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
125. Adam Novák HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
126. Patrik Koev HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
127. Václav Sommer Panthers Kadaň O 1 0 0 0 0 0 0
128. Tomáš Andres HSÚ Berani Ústí nad Labem U 1 0 0 0 0 0 12
129. Martin Rus SK Dubí O 2 0 0 0 0 0 2
130. Vít Brůha HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 4 0 0 0 0 0 0
131. Ondřej Šnajdr HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
132. Pavel Zajan SK Dubí O 0 0 0 0 0 0 0
133. Marek Friml SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
134. Přemysl Svoboda HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
135. Miloš Hlinka HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
136. Jaroslav Skala SK Dubí O 0 0 0 0 0 0 0
137. Jaroslav Ježek SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 0
138. David Bím HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 3 0 0 0 0 0 0
139. Ondřej Čejka HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
140. Milan Málek Panthers Kadaň O 0 0 0 0 0 0 0
141. Karel Pavlíček HSÚ Berani Ústí nad Labem U 2 0 0 0 0 0 0
142. Marek Stibal SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
143. Martin Hauf HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
144. Jakub Myškovský HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 1 0 0 0 0 0 4
145. Martin Bulva SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
146. Ondřej Tuček HSÚ Berani Ústí nad Labem O 2 0 0 0 0 0 0
147. Pavel Uher HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
148. Zdeněk Šeba Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
149. Martin Šarvaic SK Dubí O 2 0 0 0 0 0 0
150. Stanislav Tauš HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
151. Miroslav Straka HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
152. Pavel Kordule HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
153. Danko Deveri Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
154. Vojtěch Málek HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
155. Zdeněk GRÖGER HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
156. Aleš Mudroňka HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 4 0 0 0 0 0 2
157. Ondřej Príhoda HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
158. Michal Hubený SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
159. Jakub Neudeker SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
160. Lukáš Sochor HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
161. Jan Rákos HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
162. Martin Tůma SK Dubí U 0 0 0 0 0 0 0
163. Dominik Javůrek HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
164. Radek Fojt HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 1 0 0 0 0 0 0
165. Radek Mašek Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
166. Pavel Lečbych HSÚ Berani Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
167. Radomír Vaněk HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
168. Jakub Šarlinger HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
169. Miloslav Tlapa HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem O 4 0 0 0 0 0 4
170. Vojtěch Uhlíř HSÚ Berani Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
171. Jan Trégr SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
172. Jan Drenčko HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
173. Ondřej Armstark Panthers Kadaň O 2 0 0 0 0 0 0
174. Jiří Petružálek HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
175. Patrik Bursa SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
176. Jakub Varga HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
177. Andrej Linet Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
178. Jakub Koval SK Dubí U 2 0 0 0 0 0 0
179. Filip Chvojka SHC Killers Litoměřice U 1 0 0 0 0 0 0
180. Martin Videv HSÚ Berani Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
181. Tomáš Kuna HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
182. Jiří Vlastník Panthers Kadaň U 0 0 0 0 0 0 0
183. Rudolf Bärnt HSÚ Berani Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
184. Pavel Kuběna HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
185. Svatopluk Němeček SK Dubí U 1 0 0 0 0 0 0
186. Jakub Polánský HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
187. Radek Kratochvíl SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
188. Tomáš Druxa HSÚ Berani Ústí nad Labem O 4 0 0 0 0 0 2
189. Roman Psar HBC Dandy Malé Březno U 1 0 0 0 0 0 0
190. Radek Rusý SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
191. Vojtěch Vlach HSÚ Berani Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
192. Filip Tišer HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
193. Tomáš Walter SK Dubí O 0 0 0 0 0 0 0
194. Tomáš Ultsch SHC Killers Litoměřice U 2 0 0 0 0 0 0
195. Jan Olyšar HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
196. Milan Jelen HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
197. Václav Procházka Panthers Kadaň O 0 0 0 0 0 0 0
198. Kryštof Vaněk HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem U 4 0 0 0 0 0 4
199. Jan Horváth Panthers Kadaň O 0 0 0 0 0 0 0
200. Ondřej Jakubův HBC Dandy Malé Březno U 2 0 0 0 0 0 0
201. Lukáš Barták SHC Killers Litoměřice U 0 0 0 0 0 0 0
202. Petr Hruška HSÚ Berani Ústí nad Labem U 0 0 0 0 0 0 0
203. Richard Záruba HBC Dandy Malé Březno U 0 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Luboš Mergl HSÚ Berani Ústí nad Labem 2 2 1.00 41 2 0 43 95.35 1 0 0 90
2. Jan Kostovič HSÚ Berani Ústí nad Labem 2 4 2.02 59 1 1 63 93.65 0 0 0 89
3. Michal Růžička SHC Killers Litoměřice 2 8 4.29 79 0 2 87 90.80 0 0 0 83
4. Daniel Vítek Panthers Kadaň 2 5 2.25 47 2 0 52 90.38 0 0 0 100
5. Vít Neček HBC Dandy Malé Březno 1 4 4.00 35 0 1 39 89.74 0 0 0 45
6. Josef Sobotka SK Dubí 2 5 2.54 39 1 1 44 88.64 0 0 0 88
7. Jakub Toth HBC Dandy Malé Březno 1 4 4.03 30 0 1 34 88.24 0 0 0 44
8. Dominik Landt HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 4 13 3.08 95 2 2 108 87.96 1 0 0 190
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HSÚ Berani Ústí nad Labem 4 3 0 0 1 16:6 0 4.00 1.50 7 0 13 53.85 1 0 14 92.86 54 14
2. HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 4 2 0 1 1 13:13 0 3.25 3.25 2 1 16 12.5 5 1 21 76.19 77 19
3. Panthers Kadaň 2 1 1 0 0 10:5 0 5.00 2.50 4 0 12 33.33 1 1 9 88.89 51 26
4. SK Dubí 2 1 0 0 1 4:5 0 2.00 2.50 1 0 9 11.11 3 0 6 50 32 16
5. HBC Dandy Malé Březno 2 0 0 0 2 3:8 0 1.50 4.00 1 1 9 11.11 1 0 7 85.71 26 13
6. SHC Killers Litoměřice 2 0 0 0 2 2:11 0 1.00 5.50 0 0 5 0 4 0 7 42.86 18 9

HBC Dandy Malé Březno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Vacek Michal 45346 177868 > 10 - 05. 05. 2024

HSÚ Berani Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Andres Tomáš 36810 177992 > 10 - 12. 05. 2024

HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Řežábek Tomáš 31360 177991 > OK - 12. 05. 2024
2. Řežábek Tomáš 31360 177991 > 5 - 12. 05. 2024

Panthers Kadaň

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Horejš Pavel 44213 177991 > OK - 12. 05. 2024
2. Horejš Pavel 44213 177991 > 5 - 12. 05. 2024

SK Dubí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Chytrý Marek 35356 177992 > 10 - 12. 05. 2024