Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Lukáš Ratajský U 18 11 7 4 1 0 65
2. Jiří Seidenglanz U 12 7 2 5 0 0 6
3. Jan Černý U 12 6 3 3 1 0 6
4. Patrik Pařízek U 22 5 2 3 1 0 12
5. Alois Beneš U 15 4 1 3 0 0 14
6. Roman Štícha U 16 3 1 2 1 0 26
7. Radek Jůza U 17 3 1 2 0 0 12
8. Jaroslav Horák U 4 3 1 2 0 0 12
9. Adam Bohos U 8 3 1 2 0 0 12
10. Marek Brabec U 1 2 2 0 1 0 0
11. Václav Mareš U 4 2 2 0 0 0 0
12. Michal Smolík U 4 2 1 1 0 0 8
13. Tomáš Kohl U 20 2 1 1 1 0 6
14. Miroslav Kopecký U 10 2 0 2 0 0 4
15. Tomáš Mach U 6 1 1 0 0 0 2
16. Ondřej Gazsi U 6 1 1 0 0 0 4
17. Michal Vařečka U 3 1 1 0 1 0 0
18. Jaroslav Haken U 2 1 1 0 0 0 2
19. Eduard Haken U 1 1 1 0 0 0 4
20. Marek Friml U 5 1 0 1 0 0 33
21. Robert Marek U 5 1 0 1 0 0 2
22. Filip Chvojka U 3 1 0 1 0 0 12
23. Rudolf Vařečka U 15 1 0 1 0 0 8
24. Petr Kvapil U 5 1 0 1 0 0 6
25. Martin Sypecký U 12 0 0 0 0 0 2
26. Jan Zimanzl U 1 0 0 0 0 0 0
27. Daniel Škoda U/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Jaroslav Šoura U/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Lukáš Šraitr U/O 1 0 0 0 0 0 0
30. Milan Ekrt U/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Pavel Záloha U/O 0 0 0 0 0 0 0
32. Lukáš Novák G 1 0 0 0 0 0 2
33. Gabriel Wenzl U 1 0 0 0 0 0 0
34. Libor Kauschitz U 1 0 0 0 0 0 0
35. Jan Svátek U/O 0 0 0 0 0 0 0
36. Radek Kratochvíl U/O 0 0 0 0 0 0 0
37. Jan Rössler U 2 0 0 0 0 0 12
38. Michal Hubený U/O 0 0 0 0 0 0 0
39. Jan Hofman U/O 0 0 0 0 0 0 0
40. Jiří Hlavsa U 3 0 0 0 0 0 0
41. Jakub Grmela U/O 0 0 0 0 0 0 0
42. Denis Fiala U/O 0 0 0 0 0 0 0
43. David Bohatec U 12 0 0 0 0 0 2
44. Daniel Bohata U 7 0 0 0 0 0 4
45. Martin Beneš U 3 0 0 0 0 0 12
46. Martin Chvojka U/O 0 0 0 0 0 0 0
47. Radek Janda U/O 0 0 0 0 0 0 0
48. Petr Podzimek U/O 0 0 0 0 0 0 0
49. Jiří Podzimek U/O 0 0 0 0 0 0 0
50. Jan Pitor U/O 0 0 0 0 0 0 0
51. Martin Matoušek U/O 0 0 0 0 0 0 0
52. Tomáš Mareš U/O 0 0 0 0 0 0 0
53. Dominik Málek U/O 0 0 0 0 0 0 0
54. David Kukla U/O 0 0 0 0 0 0 0
55. David Kekrt U/O 0 0 0 0 0 0 0
56. Luboš Beneš U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jiří Seidenglanz 1 5 5.00 27 0 1 32 84.38 0 0 0 45
2. Lukáš Novák 17 116 6.82 522 0 17 638 81.82 0 0 20 765
3. Jan Zimanzl 2 9 4.50 33 0 2 42 78.57 0 0 0 90
4. Jiří Skřivánek 1 7 9.38 17 0 1 24 70.83 0 0 50 33
5. Jan Štembera 1 9 9.00 20 0 1 29 68.97 0 0 0 45