Oblastní liga - Čechy Sever
Základní část
Sobota 09.09.2023
10:30
Konec
2:5
(1:3, 1:1, 0:1)
Konec
2:5
(1:3, 1:1, 0:1)
Střely na branku
26:40
Vyloučení
4:2
Přesilovky
2:4
Využití
0:3
Oslabení
0:0
Diváků
36
Rozhodčí:
Dominik Šebek, Ivan Kučera
Číslo utkání: 53003
Branky
Wolves Chomutov
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
08:05 | EQ |
Vesecký Radek Gelhof Aleš |
24:45 | EQ |
Karásek Michal Veselý Radek |
SK Dubí B
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
02:15 | EQ |
Koval Jakub Koval Matěj |
10:56 | PP |
Bím David Koval Matěj |
11:37 | PP |
Husák Luděk Fidler Tomáš |
16:36 | EQ |
Koval Jakub Koval Matěj |
34:16 | PP |
Bím David Pomahač Václav , Koval Matěj |
Tresty
Wolves Chomutov
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
09:27 | Petržílka Jan | 2 | Nedovolené bránění |
10:20 | Veselý Radek | 2 | Nedovolené bránění |
33:45 | Kareš Daniel | 2 | Podražení |
43:41 | Veselý Radek | 2 | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
SK Dubí B
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
36:22 | Hruška Roman | 2 | Nesportovní chování |
39:50 | Husák Luděk | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
Wolves Chomutov
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 38 | Fycýk Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 47 | Holl Ondřej c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 27 | Kareš Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 96 | Petržílka Jan a | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 23 | Veselý Radek | 1 | 0 | 1 | 4 |
U | 91 | Gelhof Aleš | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 55 | Hlinka Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 26 | Holl Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 92 | Karásek Michal | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 8 | Mareš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 4 | Payer Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 15 | Vesecký Radek | 1 | 1 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 19 | Volf Václav | 22:16 | 4/23 | 82.61 | 0 | 0 | 0 |
B | 31 | Neček Vít | 22:44 | 1/17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 |
SK Dubí B
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 33 | Fidler Tomáš c | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 88 | Pomahač Václav | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 94 | Verner Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 10 | Bím David | 2 | 2 | 0 | 0 |
U | 3 | Čermák Lukáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Hruška Roman a | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 81 | Husák Luděk | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 11 | Koval Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 |
U | 9 | Koval Matěj | 4 | 0 | 4 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 31 | Sobotka Josef | 45:00 | 2/26 | 92.31 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Wolves Chomutov
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Holl Marcel |
SK Dubí B
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Fidler Tomáš |