Oblastní liga - Čechy Sever
Základní část
Sobota 23.09.2023
10:30
Konec
4:8
(2:4, 1:2, 1:2)
Konec
4:8
(2:4, 1:2, 1:2)
Střely na branku
29:42
Vyloučení
7:6
Přesilovky
4:7
Využití
0:3
Oslabení
1:1
Diváků
39
Rozhodčí:
Ivan Kučera, Ladislav Šafařík
Číslo utkání: 53010
Branky
Wolves Chomutov
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
05:06 | EQ |
Mareš Petr Kareš Daniel |
09:49 | SH |
Gelhof Aleš |
21:27 | EQ |
Veselý Radek Malý Vojtěch , Hlinka Miloš |
31:19 | EQ |
Nagy Lukáš Malý Vojtěch |
HBC Black&White Děčín
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
03:05 | EQ |
Vybíral Petr Rubeš David , Polák Lukáš |
07:49 | PP |
Janda Richard Šimic Matěj , Šesták Ondřej |
12:49 | EQ |
Pilař Karel Šimic Matěj , Čekan Michal |
13:33 | EQ |
Vybíral Petr Polák Lukáš , Rubeš David |
18:23 | SH |
Šimic Matěj Pilař Karel |
24:58 | PP |
Janda Richard Šimic Matěj |
31:05 | PP |
Polák Lukáš Šesták Ondřej , Čekan Michal |
39:35 | EQ |
Polák Lukáš Šesták Ondřej , Rubeš David |
Tresty
Wolves Chomutov
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
06:47 | Nagy Lukáš | 2 | Podražení |
09:18 | Bugno Jan | 2 | Hákování |
21:15 | Gelhof Aleš | 2 | Podražení |
22:57 | Petržílka Jan | 2 | Nedovolené bránění |
29:27 | Fycýk Jiří | 2 | Podražení |
33:37 | Holl Marcel | 2 | Podražení |
39:18 | Mareš Petr | 2 | Hrubost |
HBC Black&White Děčín
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
10:37 | Polák Lukáš | 2 | Nesportovní chování |
17:10 | Novák Jan | 2 | Sekání |
19:32 | Čekan Michal | 2 | Podražení |
21:50 | Rubeš David | 2 | Nedovolené bránění |
36:05 | Šesták Ondřej | 2 | Sekání |
39:18 | Novák Michal | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
Wolves Chomutov
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 99 | Fycýk Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 47 | Holl Ondřej c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 27 | Kareš Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 26 | Kubín Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 9 | Malý Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | 96 | Petržílka Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 23 | Veselý Radek a | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 38 | Blaščák Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 24 | Bugno Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 91 | Gelhof Aleš | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 28 | Himl Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 55 | Hlinka Miloš | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 33 | Holl Marcel a | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 92 | Karásek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 8 | Mareš Petr | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 17 | Nagy Lukáš | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 4 | Payer Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 15 | Šarlinger Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 19 | Volf Václav | 24:58 | 6/25 | 76 | 0 | 0 | 0 |
B | 31 | Neček Vít | 20:02 | 2/17 | 88.24 | 0 | 0 | 0 |
HBC Black&White Děčín
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 99 | Čekan Michal | 2 | 0 | 2 | 2 |
O | 66 | Novák Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 11 | Šesták Ondřej | 3 | 0 | 3 | 2 |
U | 20 | Blažek Pavel a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 13 | Janda Richard | 2 | 2 | 0 | 0 |
U | 64 | Kotěšovec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 6 | Novák Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 97 | Pilař Karel a | 2 | 1 | 1 | 0 |
U | 24 | Polák Lukáš c | 4 | 2 | 2 | 2 |
U | 18 | Rubeš David | 3 | 0 | 3 | 2 |
U | 4 | Šimic Matěj | 4 | 1 | 3 | 0 |
U | 36 | Valenta Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 2 | Vybíral Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 45 | Hospůdka Petr | 45:00 | 4/29 | 86.21 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Wolves Chomutov
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Holl Ondřej |
Vedoucí | Holl Marcel |
HBC Black&White Děčín
pozice | jméno |
---|