Oblastní liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 08.10.2023
08:30
Konec
2:4
(2:1, 0:0, 0:3)
Konec
2:4
(2:1, 0:0, 0:3)
Střely na branku
29:26
Vyloučení
2:2
Přesilovky
2:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
20
Rozhodčí:
Ivan Kučera, Tomáš Reisenauer
Číslo utkání: 53020
Branky
SK Dubí B
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
10:22 | EQ |
Koval Jakub |
11:29 | EQ |
Bímová Veronika Schnaubelt David |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
11:14 | EQ |
Šebeš Petr Beneš David , Štefec Pavel |
34:31 | EQ |
Primus Tomáš Tuček Michal |
44:36 | EQ |
Giesel Tomáš Beránek Jiří , Tuček Ondřej |
44:58 | EN |
Tuček Ondřej |
Tresty
SK Dubí B
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
13:08 | Bím David | 2 | Nedovolené bránění |
24:07 | Hruška Roman | 2 | Sekání |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
10:22 | Beránek Jiří | 2 | Sekání |
25:29 | Beránek Jiří | 2 | Nedovolené bránění |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Dubí B
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 33 | Fidler Tomáš c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 93 | Konrád Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 29 | Mergl David | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 8 | Šarvaic Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 67 | Schuster Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 94 | Verner Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 10 | Bím David | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 81 | Bímová Veronika | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 12 | Fiala Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Havel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Hruška Roman a | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 69 | Husák Luděk | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 88 | Koval Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 11 | Schnaubelt David | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 66 | Štěpánek Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 22 | Záhorčák Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Homolka Aleš | 45:00 | 3/26 | 88.46 | 0 | 0 | 0 |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
U | 55 | Bartschová Sára | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 20 | Beneš David | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 22 | Beránek Jiří | 1 | 0 | 1 | 4 |
U | 27 | Dobrodinský Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 69 | Doubrava Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 88 | Giesel Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 13 | Gottfried Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Hon Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 5 | Kerner Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 25 | Mrštík Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 33 | Mrštík Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 30 | Primus Jan c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 12 | Primus Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 77 | Šebeš Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 81 | Štefec Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 21 | Tuček Michal a | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 44 | Tuček Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Gottfried Vojtěch | 45:00 | 2/29 | 93.1 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
SK Dubí B
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Fidler Tomáš |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Tuček Michal |
Vedoucí | Tuček Michal |