Oblastní liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 29.10.2023
09:30
Konec
3:4ss
(0:0, 0:1, 3:2 - 0:0)
Konec
3:4ss
(0:0, 0:1, 3:2 - 0:0)
Střely na branku
24:22
Vyloučení
1:2
Přesilovky
1:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
25
Rozhodčí:
Michal Langr, Jan Vacek
Číslo utkání: 53029
Branky
HBC Orlík Ústí nad Labem
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
31:40 | EQ |
Ašenbrener Denis Anft Martin |
33:23 | EQ |
Ašenbrener Denis Anft Martin , Dvořák Milan |
42:09 | EQ |
Ašenbrener Jiří Dvořák Milan |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
17:52 | EQ |
Tuček Ondřej Beránek Jiří |
30:35 | EQ |
Mrštík Václav Giesel Tomáš , Tuček Ondřej |
44:24 | EQ |
Doubrava Jakub |
45:00 | SS |
Tuček Ondřej |
Samostatná střílení
HBC Orlík Ústí nad Labem
hráč | výsledek |
---|---|
Ašenbrener Jiří | Neproměnil |
Dvořák Milan | Proměnil |
Štoček Miroslav | Neproměnil |
Lečbych Pavel | Neproměnil |
Dvořák Milan | Neproměnil |
Klečka Josef | Neproměnil |
Anft Martin | Neproměnil |
Špatný Marek | Neproměnil |
Dvořák Milan | Neproměnil |
Klečka Josef | Neproměnil |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
hráč | výsledek |
---|---|
Beránek Jiří |
Neproměnil |
Doubrava Jakub |
Proměnil |
Giesel Tomáš |
Neproměnil |
Štefec Pavel |
Neproměnil |
Dobrodinský Jakub |
Neproměnil |
Kerner Josef |
Neproměnil |
Doubrava Jakub |
Neproměnil |
Mrštík Václav |
Neproměnil |
Tuček Michal |
Neproměnil |
Tuček Ondřej |
Proměnil |
Tresty
HBC Orlík Ústí nad Labem
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
18:07 | Klečka Josef | 2 | Nesportovní chování |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
18:07 | Tuček Michal | 2 | Nedovolené bránění |
36:23 | Bartschová Sára | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Orlík Ústí nad Labem
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 18 | Hrabánek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 79 | Kůs Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 16 | Pok Tomáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 11 | Špatný Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 22 | Anft Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 21 | Ašenbrener Denis | 2 | 2 | 0 | 0 |
U | 8 | Ašenbrener Jiří a | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 48 | Dvořák Milan | 2 | 0 | 2 | 0 |
U | 75 | Jenč Milan c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 5 | Klečka Josef | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 77 | Lečbych Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 13 | Pešout Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 88 | Schmidt Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 69 | Štoček Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 35 | Tůma Jiří | 45:00 | 4/22 | 81.82 | 0 | 0 | 0 |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 22 | Beránek Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 5 | Kerner Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 33 | Mrštík Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 12 | Primus Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 81 | Štefec Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 55 | Bartschová Sára | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 20 | Beneš David | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 27 | Dobrodinský Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 69 | Doubrava Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 88 | Giesel Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 13 | Gottfried Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Hon Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 25 | Mrštík Václav | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 30 | Primus Jan c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 77 | Šebeš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 21 | Tuček Michal a | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 44 | Tuček Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Markušovský Ľuboš | 45:00 | 3/24 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Orlík Ústí nad Labem
pozice | jméno |
---|---|
Funkcionář | Pok Tomáš |
Funkcionář | Tůma Jiří |
HSÚ Foreads Ústí nad Labem
pozice | jméno |
---|---|
Funkcionář | Primus Jan |