2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 11.02.2024
14:00
Konec
0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Konec
0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Střely na branku
46:57
Vyloučení
5:3
Přesilovky
3:5
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
12
Rozhodčí:
Michal Tuček, Jan Melicher
Číslo utkání: 51045
Branky
SHC Killers Litoměřice
SK Dubí
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 26:55 | EQ |
Kváš Miloslav Grosse Jan |
| 44:16 | EN |
Koval Matěj |
Tresty
SHC Killers Litoměřice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Haken Jaroslav | 2 | Držení |
| 19:06 | Pechan Jiří | 2 | Hákování |
| 22:30 | Zimanzl Jan | 2 | Držení |
| 29:38 | Pechan Jiří | 2 | Nedovolené bránění |
| 35:18 | Krejza Michal | 2 | Hákování |
SK Dubí
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 03:27 | Jejkal Jan | 2 | Hákování |
| 22:00 | Kváš Miloslav | 2 | Nesportovní chování |
| 42:09 | Koval Matěj | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
SHC Killers Litoměřice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | 98 | Bittner Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 71 | Gazsi Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Haken Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 23 | Haken Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 97 | Hubený Michal c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Ježek Jaroslav a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Krejza Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 7 | Novák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 4 | Pechan Jiří a | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U | 86 | Pětík Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Trégr Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 95 | Ultsch Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 22 | Zimanzl Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 33 | Růžička Michal | 45:00 | 1/57 | 98.25 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | Gerstberger Leoš |
SK Dubí
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 25 | Jirava Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 93 | Konrád Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 81 | Kovář David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 44 | Rus Martin c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 66 | Skala Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 16 | Walter Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 26 | Černý Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 23 | Grosse Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 46 | Jejkal Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 12 | Koval Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 98 | Koval Matěj | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 77 | Kváš Miloslav a | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 30 | Lipert Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 21 | Matouš Michal a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 9 | Pokorný Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 31 | Sobotka Josef | 45:00 | 0/46 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
SHC Killers Litoměřice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Celner Jan |
| Funkcionář | Ježek Jaroslav |
SK Dubí
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Rus Martin |
| Vedoucí | Rus Martin |