2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Sobota 24.02.2024
12:30
Konec
4:6
(0:1, 2:2, 2:3)
Konec
4:6
(0:1, 2:2, 2:3)
Střely na branku
30:23
Vyloučení
10:1
Přesilovky
2:7
Využití
0:2
Oslabení
1:1
Diváků
54
Rozhodčí:
Tomáš Reisenauer, Michal Tuček
Číslo utkání: 51054
Branky
SK Dubí
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
17:32 | SH |
Koval Jakub Jejkal Jan |
19:39 | EQ |
Grosse Jan Kváš Miloslav |
35:46 | EQ |
Matouš Michal Langthaler Jan |
39:47 | EQ |
Langthaler Jan Kváš Miloslav , Grosse Jan |
Panthers Kadaň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
05:51 | EQ |
Rác Josef Hájek Adam , Horejš Pavel |
15:55 | EQ |
Hájek Adam Horejš Pavel , Rác Josef |
24:06 | SH |
Hájek Adam Paul Jiří |
31:03 | PP |
Paul Jiří Horejš Pavel , Rác Josef |
37:57 | EQ |
Hájek Adam Paul Jiří |
41:40 | PP |
Rác Josef Paul Jiří |
Tresty
SK Dubí
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
10:28 | Kváš Miloslav | 2 | Sekání |
13:51 | Koval Matěj | 2 | Napadení |
17:24 | Konrád Michal | 2 | Podražení |
21:57 | Grosse Jan | 2 | Nedovolené bránění |
25:34 | Matouš Michal | TS | Hákování |
29:41 | Grosse Jan | 2 | Sekání |
41:13 | Kváš Miloslav | 2 | Podražení |
41:13 | Langthaler Jan | 2 | Nesportovní chování |
41:13 | Langthaler Jan | 10 | Nesportovní chování |
41:13 | Grosse Jan | 2 | Nesportovní chování |
Panthers Kadaň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
23:05 | Rác Josef | 2 | Nedovolené bránění |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Dubí
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 93 | Konrád Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 81 | Kovář David | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 44 | Rus Martin c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 66 | Skala Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 16 | Walter Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 51 | Zajan Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 23 | Grosse Jan | 2 | 1 | 1 | 6 |
U | 46 | Jejkal Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 12 | Koval Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 98 | Koval Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 77 | Kváš Miloslav a | 2 | 0 | 2 | 4 |
U | 17 | Langthaler Jan | 2 | 1 | 1 | 12 |
U | 21 | Matouš Michal a | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 20 | Tůma Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 31 | Sobotka Josef | 44:36 | 6/23 | 73.91 | 0 | 0 | 0 |
Panthers Kadaň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 86 | Glaser Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 21 | Horejš Pavel | 3 | 0 | 3 | 0 |
O | 18 | Sommer Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 41 | Tumpach Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 87 | Hájek Adam | 4 | 3 | 1 | 0 |
U | 91 | Paul Jiří c | 4 | 1 | 3 | 0 |
U | 83 | Rác Josef | 4 | 2 | 2 | 2 |
U | 51 | Tumpach Ondřej a | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 81 | Vítek Daniel | 45:00 | 4/30 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
SK Dubí
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Rus Martin |
Vedoucí | Rus Martin |
Panthers Kadaň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Tumpach Vlastimil |
Vedoucí | Tumpach Ondřej |
Funkcionář | Rác Josef |