Detailní statistiky - Mladší žáci
Kanadské bodování
Nejlepší střelec
Nejlepší nahrávač
Úspěšnost zásahů
Nejvíce gólů
74
66
Nejvíce výher
12
7
Góly na zápas
6.77
6.00
5.75
5.69
Slušnost
Poř. | Hráč | Tým | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Mrnka | HBC Most | U | 11 | 47 | 30 | 17 | 2 | 0 | 5 |
2. | Tomáš Kvasnička | HBC Hostivař A | U | 13 | 47 | 26 | 21 | 0 | 3 | 3 |
3. | Jakub Mellen | HBC Hostivař A | U | 13 | 47 | 20 | 27 | 4 | 1 | 3 |
4. | Ondřej Kvaizar | HBC Tygři Mladá Boleslav | U | 6 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0 | 4 |
5. | Miloslav Švarc | HBC Most | U | 9 | 34 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 |
6. | Michal Pokorný | HBC Kladno | U | 13 | 30 | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 |
7. | Vojtěch Holý | HBC Hostivař A | U | 11 | 29 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 |
8. | Michal Klum | Wolves Chomutov | U | 9 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 |
9. | Marek Souček | HBC Tygři Mladá Boleslav | U/O | 6 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10. | František Táborský | SK Rebel Praha | U | 6 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 281
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Moš | HBC Kladno | 10 | 7 | 0.70 | 91 | 10 | 0 | 98 | 92.86 | 5 | 0 | 0 | 300 |
2. | Šimon Zahálka | SK Rebel Praha | 6 | 8 | 1.38 | 81 | 4 | 2 | 89 | 91.01 | 2 | 1 | 0 | 174 |
3. | Matěj Šťastný | HBC Hostivař A | 12 | 14 | 1.68 | 110 | 11 | 0 | 124 | 88.71 | 6 | 0 | 3 | 249 |
4. | Lucie Veselá | HBC Tygři Mladá Boleslav | 10 | 21 | 2.10 | 144 | 8 | 2 | 165 | 87.27 | 1 | 0 | 0 | 300 |
5. | Matyáš Kupilík | Wolves Chomutov | 4 | 16 | 4.00 | 82 | 2 | 2 | 98 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 120 |
6. | Marek Borůvka | Elba DDM Ústí nad Labem | 9 | 31 | 3.63 | 156 | 4 | 5 | 187 | 83.42 | 0 | 0 | 0 | 256 |
7. | Martin Andrášek | HBC Nové Strašecí | 10 | 28 | 4.00 | 127 | 5 | 5 | 155 | 81.94 | 2 | 0 | 0 | 210 |
8. | Jan Kotal | HC Kert Park Praha | 11 | 33 | 3.97 | 146 | 4 | 7 | 179 | 81.56 | 0 | 0 | 1 | 249 |
9. | Štěpán Veselý | HBC Most | 7 | 17 | 2.43 | 70 | 5 | 2 | 87 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 210 |
10. | Matyaš Zeman | HBC Nové Strašecí | 9 | 28 | 4.67 | 93 | 3 | 6 | 121 | 76.86 | 1 | 1 | 0 | 180 |
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 14
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Hostivař A | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88:20 | 0 | 6.77 | 1.54 | 6 | 0 | 19 | 31.58 | 3 | 4 | 32 | 90.63 | 34 | 3 |
2. | HBC Kladno | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 74:13 | 0 | 5.69 | 1.00 | 3 | 0 | 25 | 12 | 2 | 1 | 22 | 90.91 | 28 | 2 |
3. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 68:26 | 0 | 5.67 | 2.17 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 100 | 9 | 1 |
4. | SK Rebel Praha | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 69:33 | 0 | 5.75 | 2.75 | 6 | 0 | 20 | 30 | 2 | 0 | 19 | 89.47 | 23 | 2 |
5. | HBC Most | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 66:36 | 0 | 6.00 | 3.27 | 3 | 2 | 12 | 25 | 0 | 0 | 13 | 100 | 17 | 2 |
6. | HC Kert Park Praha | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 44:58 | 0 | 3.14 | 4.14 | 2 | 1 | 17 | 11.76 | 2 | 0 | 15 | 86.67 | 16 | 1 |
7. | HBC Nové Strašecí | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 34:56 | 0 | 2.62 | 4.31 | 3 | 0 | 16 | 18.75 | 0 | 0 | 10 | 100 | 12 | 1 |
8. | Elba DDM Ústí nad Labem | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25:37 | 0 | 2.50 | 3.70 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 88.89 | 11 | 1 |
9. | Wolves Chomutov | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27:37 | 0 | 3.00 | 4.11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 15 | 60 | 43 | 5 |
10. | SK Kelti 2008 A | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 34:65 | 0 | 2.62 | 5.00 | 1 | 0 | 13 | 7.69 | 3 | 1 | 19 | 84.21 | 23 | 2 |
11. | SK Kelti 2008 B | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22:76 | 0 | 1.83 | 6.33 | 1 | 1 | 12 | 8.33 | 5 | 0 | 10 | 50 | 12 | 1 |
12. | HBC Hostivař B | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16:84 | 0 | 1.33 | 7.00 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 15 | 80 | 16 | 1 |
13. | Rytíři DDM Děčín | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19:45 | 0 | 2.38 | 5.63 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100 | 6 | 1 |
Wolves Chomutov
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Konopka Matyáš | 50454 | 176564 > 6 - 22. 10. 2023 |
2. | Neugebauer Vít | 48089 | 176564 > OK - 22. 10. 2023 |
3. | Neugebauer Vít | 48089 | 176564 > 3 - 22. 10. 2023 |