Detailní statistiky - Mladší žáci

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Tereza Nestrojilová HBC Hostivař U 13 47 26 21 1 1 4
2. Antonín Pachner SK Kelti 2008 A U 14 37 30 7 1 2 9
3. Jan Gale SK Rebel Praha U 12 34 18 16 0 0 3
4. Michael Mellen HBC Hostivař U 10 33 16 17 1 2 0
5. Daniel Kropík SK Rebel Praha O 12 30 16 14 0 0 4
6. Jakub Coufal HBC Hostivař U 14 28 10 18 1 0 3
7. Aleš Roman HBC Kladno U 14 28 10 18 0 0 6
8. Denis Pozníček HBC Nové Strašecí U 14 23 14 9 0 0 8
9. Tadeáš Blažek Wolves Chomutov U 12 22 15 7 0 0 2
10. Richard Steinbach HC Kert Park Praha U 14 22 14 8 1 0 0
11. David Smejkal HBC Hostivař U 4 21 9 12 0 0 0
12. Radek Štanc HBC Kladno U 14 21 10 11 1 0 3
13. Patrik Lanc SK Rebel Praha U 12 20 10 10 1 0 1
14. Jan Kadeřábek SK Rebel Praha U 12 20 6 14 1 0 8
15. Marek Pilař Rytíři DDM Děčín U 12 19 13 6 2 0 4
16. Miro Sol'anka SK Rebel Praha U 12 19 11 8 1 0 2
17. Mateo Capelli HBC Nové Strašecí U 14 19 13 6 1 0 0
18. Matyáš Borůvka Elba DDM Ústí nad Labem U 10 18 14 4 3 1 2
19. Lukáš Diblík SK Rebel Praha U 14 18 5 13 0 0 4
20. Antonín Vokatý HBC Kladno U 8 17 11 6 0 0 2
21. Tomáš Leníček SK Rebel Praha U 12 17 9 8 0 0 1
22. Jakub Altman Wolves Chomutov U 14 17 9 8 0 0 1
23. David Broulík HC Kert Park Praha U 14 17 6 11 1 0 0
24. Matěj Dolejš SK Kelti 2008 B U 12 16 11 5 0 0 1
25. Vojtěch Sýkora HBC Kladno U 12 16 7 9 0 2 1
26. Jan Vitín SK Kelti 2008 A U 14 15 11 4 0 0 2
27. Stanislav Kubrycht SK Kelti 2008 A U 14 15 9 6 0 0 3
28. František Čech HBC Hostivař U 12 14 7 7 0 0 4
29. Vojtěch Manda HBC Nové Strašecí U 14 14 8 6 0 0 1
30. Hynek Zoubek SK Rebel Praha U 12 13 6 7 0 0 0
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 246
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Filip Kaňka SK Rebel Praha 7 7 1.00 155 7 0 162 95.68 3 0 0 210
2. Daniel Mašek SK Rebel Praha 7 14 2.00 102 7 0 116 87.93 2 1 0 209
3. František Moš HBC Kladno 9 14 1.56 99 7 2 113 87.61 0 0 0 270
4. Aneta Fuchsová HBC Tygři Mladá Boleslav 11 35 4.28 188 1 10 223 84.30 0 0 0 245
5. Vojtěch Klimeš SK Kelti 2008 B 8 31 4.14 162 2 6 193 83.94 1 0 0 224
6. Josef Švejda Rytíři DDM Děčín 12 82 6.83 379 2 10 461 82.21 0 0 0 360
7. Hynek Cimbulka HC Kert Park Praha 11 32 2.92 146 8 3 178 82.02 0 0 0 329
8. Kateřina Beljanská Wolves Chomutov 12 44 4.92 188 5 7 232 81.03 0 0 1 268
9. Jakub Hamouz SK Kelti 2008 A 6 21 3.50 89 3 3 110 80.91 0 0 0 180
10. Vojtěch Čížek HBC Tygři Mladá Boleslav 10 38 6.53 145 2 8 183 79.23 1 1 0 174
11. Kryštof Zeman HBC Nové Strašecí 12 55 4.74 174 5 7 229 75.98 0 0 0 347
12. Matyáš Růžička Elba DDM Ústí nad Labem 8 65 8.13 185 1 7 250 74.00 0 0 1 240
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. SK Rebel Praha 14 13 1 0 0 94:21 41 6.71 1.50 3 1 21 14.29 2 0 25 92 26 2
2. HBC Kladno 14 11 0 1 2 81:26 34 5.79 1.86 4 0 22 18.18 2 2 28 92.86 28 2
3. HBC Hostivař 14 9 1 1 3 89:34 30 6.36 2.43 5 1 21 23.81 3 3 27 88.89 56 4
4. HC Kert Park Praha 14 10 0 0 4 59:38 30 4.21 2.71 5 2 30 16.67 4 1 13 69.23 20 1
5. SK Kelti 2008 A 14 9 1 1 3 76:41 30 5.43 2.93 2 0 10 20 3 2 23 86.96 29 2
6. HBC Nové Strašecí 14 2 4 1 7 46:69 15 3.29 4.93 1 0 14 7.14 3 0 24 87.5 40 3
7. Wolves Chomutov 14 4 1 2 7 46:68 16 3.29 4.86 2 1 32 6.25 4 1 27 85.19 32 2
8. SK Kelti 2008 B 14 3 0 1 10 27:59 10 1.93 4.21 1 1 18 5.56 3 0 19 84.21 19 1
9. HBC Tygři Mladá Boleslav 14 1 1 1 11 25:73 6 1.79 5.21 1 0 23 4.35 1 0 9 88.89 12 1
10. Rytíři DDM Děčín 12 2 0 1 9 29:82 7 2.42 6.83 4 2 20 20 4 0 24 83.33 30 3
11. Elba DDM Ústí nad Labem 10 1 0 0 9 23:84 3 2.30 8.40 3 2 18 16.67 2 1 10 80 13 1

HBC Hostivař

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Svobodová Nikol 48787 184490 > 3 - 01. 11. 2025
2. Svobodová Nikol 48787 184490 > OK - 01. 11. 2025

HBC Nové Strašecí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Chwistek Jonáš 47188 184470 > 10 - 04. 10. 2025

HC Kert Park Praha

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kotalová Lucie 50139 184498 > 6 - 08. 11. 2025

SK Kelti 2008 A

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Pachner Antonín 45995 184512 > 6 - 22. 11. 2025