Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Gruss U 17 25 7 18 1 0 18
2. Petr Humhal U 10 16 9 7 1 0 22
3. David Jinek U 11 16 9 7 1 0 0
4. Jan Grosse U 20 16 8 8 2 0 18
5. Ondřej Poláček U 13 11 2 9 0 1 14
6. Viktor Staněk U 12 9 3 6 0 1 2
7. Petr Piroš U 7 7 5 2 1 0 24
8. Štěpán Kadlec U 9 7 5 2 0 0 6
9. Daniel Lacina U 3 7 4 3 0 1 2
10. Patrik Barčák U 14 7 3 4 0 0 6
11. Roman Vrábel U 4 6 2 4 0 0 4
12. Jan Celner U 6 6 1 5 0 0 2
13. Lukáš Motlík U 3 5 4 1 0 0 4
14. Jan Hrabánek O 8 5 1 4 0 0 4
15. Jan Vacek U 5 4 1 3 0 0 6
16. Patrik Bandry O 3 4 0 4 0 0 28
17. Jakub Tománek O 2 4 0 4 0 0 12
18. Josef Maixner U 8 3 3 0 0 1 2
19. Martin Hedel U 3 3 0 3 0 0 0
20. Jindřich Jireš U 4 3 0 3 0 0 0
21. Michal Tuček O 6 2 2 0 0 0 14
22. Jan Sedláček U 3 2 2 0 1 0 2
23. Roman Schejbal U 1 2 1 1 0 0 2
24. Marek Brabec U 10 2 1 1 0 0 4
25. Jan Richter O 10 2 1 1 1 0 4
26. Matěj Kotlík U 1 2 1 1 0 0 2
27. František Hedel O 15 2 1 1 1 0 0
28. Lukáš Lesko O 10 2 0 2 0 0 24
29. Jiří Joudal U 2 2 0 2 0 0 12
30. Jiří Myška U 2 2 0 2 0 0 0
31. Jaroslav Kosina O 3 1 1 0 0 0 55
32. Marek Šára U 2 1 1 0 0 0 0
33. Petr Hruška U 1 1 1 0 0 0 0
34. Hynek Hanykýř O 4 1 0 1 0 0 4
35. Hynek Holub O 4 1 0 1 0 0 4
36. Marek Pohlod U/O 0 0 0 0 0 0 0
37. Michael Petrásek U/O 0 0 0 0 0 0 0
38. Patrik Heiler U/O 0 0 0 0 0 0 0
39. Jakub Holinka U/O 0 0 0 0 0 0 0
40. Martin Kotlář O 1 0 0 0 0 0 0
41. Patrik Dundych U/O 0 0 0 0 0 0 0
42. Tomáš Bim U/O 0 0 0 0 0 0 0
43. Petr Beránek U/O 0 0 0 0 0 0 0
44. František Růžička U/O 0 0 0 0 0 0 0
45. David Tesař U/O 0 0 0 0 0 0 0
46. Michal Kubín O 2 0 0 0 0 0 0
47. Pavel Vajnar U 1 0 0 0 0 0 0
48. Karel Hůja O 7 0 0 0 0 0 6
49. Lukáš Fujera U 1 0 0 0 0 0 0
50. Andrej Kuba O 1 0 0 0 0 0 0
51. Miroslav Zedník U/O 0 0 0 0 0 0 0
52. Luboš Zástava U/O 0 0 0 0 0 0 0
53. Lukáš Vacek U/O 0 0 0 0 0 0 0
54. Jan Beneš U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Adam Řehoř 1 1 1.00 21 1 0 22 95.45 0 0 0 45
2. Michal Novák 2 5 2.50 39 1 1 44 88.64 0 0 0 90
3. Jan Celner 1 3 3.00 18 1 0 21 85.71 0 0 0 45
4. Rostislav Kubín 15 55 3.67 320 8 7 375 85.33 0 0 2 675
5. Tomáš Paradys 1 6 6.00 27 0 1 33 81.82 0 0 0 45
6. Pavel Hanzlík 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0