HC Kert Park Praha
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Richter | U | 15 | 83 | 51 | 32 | 6 | 2 | 14 |
2. | Radim Drnec | U | 18 | 52 | 32 | 20 | 7 | 0 | 16 |
3. | Šimon Richter | U | 14 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 44 |
4. | Ondra Větrák | U | 18 | 28 | 10 | 18 | 1 | 0 | 26 |
5. | Václav Adam | O | 21 | 25 | 5 | 20 | 4 | 0 | 42 |
6. | Jan Hlávka | U | 12 | 23 | 12 | 11 | 2 | 2 | 8 |
7. | Timotej Bilý | U | 21 | 23 | 6 | 17 | 0 | 1 | 40 |
8. | Matěj Dvorský | O | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
9. | Filip Větrák | U | 15 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
10. | Dominik Špák | O | 19 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
11. | Kryštof Dorňák | U | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12. | Vít Hlávka | U | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
13. | Mikuláš Nalezený | U | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. | Lukáš Horský | U | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
15. | Marek Horák | U | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16. | Václav Sýkora | U | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. | Lukáš Houdek | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Derek Arnold | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19. | Christian Laban | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Kvido Novák | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Lukáš Voženílek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Adam Kraml | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23. | Filip Doucha | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24. | Tadeáš Benčát | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jiří Benda | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kryštof Prokop | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Adrian Sura | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Horský | 18 | 57 | 3.42 | 331 | 13 | 5 | 388 | 85.31 | 1 | 1 | 0 | 749 |
2. | Jakub Ambros | 1 | 3 | 3.00 | 17 | 1 | 0 | 20 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3. | Jiří Arnold | 8 | 11 | 2.55 | 55 | 7 | 1 | 66 | 83.33 | 2 | 0 | 0 | 194 |