
HSÚ Berani Ústí nad Labem
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Patzelt | U | 13 | 25 | 14 | 11 | 2 | 0 | 55 |
2. | Jaroslav Netušil | U | 14 | 24 | 8 | 16 | 3 | 0 | 12 |
3. | Stanislav Tauš | U | 10 | 24 | 6 | 18 | 1 | 0 | 30 |
4. | Daniel Adámek | O | 14 | 22 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
5. | Jan Šilínek | U | 14 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 |
6. | Karel Pavlíček | U | 11 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 |
7. | Ondřej Tuček | O | 11 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 |
8. | Vojtěch Uhlíř | U | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9. | Milan Dvořák | U | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
10. | Patrik Balcar | O | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
11. | Marek Tauš | O | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 75 |
12. | Patrik Barčák | U | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
13. | Daniel Zendl | O | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 |
14. | Přemysl Svoboda | U | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 |
15. | Martin Videv | O | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
16. | Miroslav Diepold | U | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17. | Marek Berka | U | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jan Rezek | O | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
19. | Radek Kuchař | U | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
20. | Tomáš Druxa | O | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21. | Miroslav Straka | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22. | Miroslav Štoček | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23. | Adam Krejčí | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
24. | Rudolf Bärnt | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
25. | Marek Špatný | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
26. | Petr Kotlík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Tomáš Jungvirt | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Martin Horáček | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Tomáš Andres | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Josef Poláček | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Patrik Bandry | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Kostovič | 11 | 37 | 3.36 | 221 | 8 | 3 | 258 | 85.66 | 0 | 4 | 0 | 494 |
2. | Luboš Mergl | 5 | 23 | 4.63 | 129 | 4 | 1 | 152 | 84.87 | 0 | 2 | 0 | 223 |