
HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Koev | U | 14 | 27 | 19 | 8 | 4 | 1 | 10 |
2. | Ludvík Schwarzjirg | U | 18 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 14 |
3. | Dušan Pechy | U | 16 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 |
4. | Jaroslav Formánek | U | 11 | 16 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 |
5. | Miroslav Vinš | U | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6. | Vojtěch Uhlíř | U | 8 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 22 |
7. | Radek Hůja | U | 13 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
8. | Ondřej Rechtorik | U | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
9. | Miloslav Tlapa | O | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 |
10. | Jakub Kočí | U | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
11. | Tomáš Řežábek | O | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
12. | Michal Chmelina | O | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
13. | Michal Langr | O | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
14. | Martin Saska | O | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15. | Jiří Petružálek | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
16. | Ondřej Čejka | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Jindřich Tesař | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
18. | Petr Čejka | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
19. | Jan Salava | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Tomáš Kuna | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Antonín Brhel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Lukáš Slavík | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Michal Culek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jiří Dušek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Pavel France | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Tomáš Klíma | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Václav Kratochvíl | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Aleš Mudroňka | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29. | Miroslav Panocha | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Josef Pištěcký | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Miroslav Straka | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Landt | 9 | 15 | 1.67 | 165 | 8 | 1 | 180 | 91.67 | 1 | 1 | 2 | 403 |
2. | Aleš Homolka | 7 | 24 | 3.43 | 176 | 2 | 5 | 200 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 315 |
3. | Michal Vydra | 2 | 8 | 4.00 | 49 | 1 | 1 | 57 | 85.96 | 1 | 0 | 0 | 90 |
4. | Radek Janda | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pavel Matějka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |