Elba DDM Ústí nad Labem

Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Giesel U 21 16 7 9 2 0 6
2. David Haas O 7 13 5 8 0 0 4
3. Jan Plachý O 13 12 3 9 0 0 20
4. Jan Vacek U 7 11 3 8 0 1 2
5. Matyáš Čaloun U 8 10 7 3 1 0 0
6. Petr Michajličenko U 7 10 6 4 1 0 4
7. Tomáš Čermák U 2 8 5 3 0 0 0
8. Aleš Popluhar O 14 8 1 7 0 0 4
9. Vaclav Raichl U 2 5 4 1 1 0 0
10. Matěj Kocourek U 12 5 3 2 0 0 12
11. Tomáš Kapusta U 8 5 2 3 2 0 4
12. Lukáš Polák U 5 4 1 3 1 0 0
13. Václav Hrubý U 8 4 0 4 0 0 6
14. David Diepold U 11 4 0 4 0 0 8
15. David Kučera U 3 3 2 1 0 0 6
16. Jan Ryska U 12 3 2 1 1 0 0
17. Martin Kotlář O 14 3 1 2 0 0 20
18. Tadeáš Doucha U 9 3 0 3 0 0 8
19. Jan Neumann U 8 3 0 3 0 0 0
20. Daniel Vaněk U 5 2 1 1 0 0 0
21. Jan Škurla U 4 2 1 1 1 0 0
22. Jiří Tomáš U 4 2 1 1 0 0 0
23. Ondřej Filip U 1 2 1 1 0 0 2
24. Lukáš Belica U 6 2 1 1 0 0 0
25. Vojtěch Červinka U 1 2 1 1 0 0 0
26. Jan Rezek O 9 2 1 1 1 0 2
27. Matěj Šimic U 4 2 0 2 0 0 0
28. Jan Bečvář O 4 2 0 2 0 0 2
29. Pavel Krajíček U 2 2 0 2 0 0 0
30. Jiří Eisenhammer U 8 1 1 0 0 0 6
31. Jakub Hašek U 6 1 1 0 0 0 2
32. Vojtěch Zeman U 8 1 1 0 0 0 0
33. Vítězslav Zeman U 20 1 1 0 0 0 20
34. Frantisek Šilhavý O 1 1 0 1 0 0 0
35. David Nedoma U 1 1 0 1 0 0 0
36. Pavel Kohout U 2 1 0 1 0 0 0
37. Jindřich Koky O 2 1 0 1 0 0 4
38. David Pospíšil U 2 1 0 1 0 0 0
39. Lukáš Wágner U 6 1 0 1 0 0 2
40. Matěj Sedláček O 1 1 0 1 0 0 0
41. Zdeněk Matušík O 11 1 0 1 0 0 8
42. Matias Kokhanin U 1 0 0 0 0 0 0
43. Filip Procházka O 7 0 0 0 0 0 8
44. Vítězslav Maux U 6 0 0 0 0 0 0
45. Ivan Janáček U 2 0 0 0 0 0 0
46. Martin Pešout U 4 0 0 0 0 0 6
47. Samuel Patrik Hampl U 0 0 0 0 0 0 0
48. Jan Kurty U 1 0 0 0 0 0 0
49. Miroslav Diepold U 2 0 0 0 0 0 0
50. Richard Janda U 1 0 0 0 0 0 0
51. Jiří Urbánek O 2 0 0 0 0 0 0
52. Nicolas Mejstřík U 3 0 0 0 0 0 2
53. Karel Kubát O 0 0 0 0 0 0 0
54. Šimon Závorka U 4 0 0 0 0 0 0
55. Lukáš Efler U 4 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Tomáš Rechtorik 0 3 0.00 38 0 0 41 92.68 0 0 2 0
2. Vojtěch Gottfried 1 1 3.25 7 0 1 8 87.50 0 0 0 13
3. Matias Kokhanin 4 13 3.73 89 1 3 102 87.25 0 0 0 156
4. Martin Koudelka 6 24 4.24 133 2 4 157 84.71 0 0 4 255
5. Miroslav Tyl 12 52 4.93 287 3 9 339 84.66 0 1 0 474