Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Jejkal | U | 16 | 32 | 14 | 18 | 3 | 0 | 14 |
2. | Miloslav Kváš | U | 13 | 31 | 16 | 15 | 5 | 0 | 54 |
3. | Martin Lipert | U | 11 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 |
4. | Jakub Koval | U | 15 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 |
5. | Michal Matouš | U | 8 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 |
6. | Jakub Jirava | O | 13 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 |
7. | Martin Rus | O | 15 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 24 |
8. | Svatopluk Němeček | U | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 |
9. | Marek Chytrý | U | 5 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10. | David Kovář | O | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
11. | Ondřej Černý | U | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 |
12. | Lukáš Maresch | U | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
13. | Jaroslav Skala | O | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
14. | Leoš Váleček | U | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15. | David Schnaubelt | U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
16. | Martin Šarvaic | O | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17. | Václav Pomahač | O | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. | Jan Langthaler | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Martin Tůma | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Miroslav Růžička | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Homolka | 6 | 10 | 1.67 | 127 | 5 | 1 | 137 | 92.70 | 2 | 0 | 0 | 269 |
2. | Josef Sobotka | 7 | 14 | 2.01 | 163 | 5 | 2 | 177 | 92.09 | 1 | 2 | 2 | 313 |
3. | Pavel Hurych | 3 | 13 | 4.33 | 54 | 1 | 2 | 67 | 80.60 | 1 | 0 | 2 | 135 |