Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miloslav Kváš | U | 11 | 32 | 11 | 21 | 1 | 0 | 20 |
2. | Jan Jejkal | U | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 |
3. | Matěj Koval | U | 11 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
4. | Marek Chytrý | U | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 |
5. | Jakub Jirava | O | 4 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
6. | Martin Rus | O | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 |
7. | Jan Grosse | U | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
8. | Jakub Koval | U | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 |
9. | Jan Langthaler | U | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
10. | Michal Matouš | U | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
11. | Tomáš Fidler | U | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12. | Martin Šarvaic | O | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | Ondřej Černý | U | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Svatopluk Němeček | U | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | Václav Pomahač | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | David Schnaubelt | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tomáš Walter | O | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
18. | David Kovář | O | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
19. | Michal Konrád | O | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
20. | Milan Mynařík | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
21. | Jaroslav Skala | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Martin Tůma | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Lukáš Čermák | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Martin Lipert | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jan Tůma | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Sobotka | 6 | 16 | 2.67 | 147 | 5 | 1 | 163 | 90.18 | 1 | 1 | 4 | 269 |
2. | Aleš Homolka | 5 | 14 | 2.82 | 85 | 3 | 2 | 99 | 85.86 | 1 | 0 | 0 | 223 |