
HBC Dandy Malé Březno
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Post | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Chyba | U | 16 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1 | 10 |
2. | Jakub Varga | U | 13 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 |
3. | Jakub Šarlinger | U | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 |
4. | Lukáš Pešek | U | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
5. | Richard Záruba | U | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
6. | Vladimír Opelt | U | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 |
7. | Jan Drenčko | U | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8. | Patrik Gremlica | U | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
9. | Miloš Hlinka | U | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 43 |
10. | Zbyšek Kastner | U | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
11. | Jan Kníže | U | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
12. | Ondřej Fencl | U | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
13. | Pavel Kuběna | U | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14. | Tomáš Glacner | U | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
15. | Jakub Labuta | U | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16. | Marek Štrébl | U | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
17. | Roman Psar | U | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | Martin Hauf | U | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 |
19. | Zdeněk GRÖGER | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20. | Martin Hřebíček | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
21. | Radek Svoboda | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22. | Michal Karásek | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Radek Veselý | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
24. | Adam Novák | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jan Volhejn | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26. | Radek Nerad | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Filip Tišer | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | František Mála | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Vojtěch Bárta | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Tomáš Nachtmann | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Jaromír Markytán | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32. | Vít Neček | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Josef Rybka | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Jakub Toth | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Dominik Svoboda | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Ladislav Rameš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Ondřej Jakubův | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Štěpán Štrébl | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Svoboda | 7 | 18 | 3.29 | 174 | 2 | 5 | 192 | 90.63 | 0 | 0 | 2 | 246 |
2. | Jakub Toth | 9 | 41 | 5.19 | 252 | 4 | 5 | 293 | 86.01 | 0 | 0 | 0 | 355 |
3. | Vít Neček | 4 | 11 | 4.15 | 56 | 1 | 3 | 67 | 83.58 | 1 | 0 | 0 | 119 |