Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Aleš Macek U 14 29 18 11 3 0 14
2. Tomáš Harkabus U 19 25 8 17 1 0 14
3. Jan Trončinský U 18 15 8 7 3 0 16
4. Milan Vlach U 10 12 3 9 1 0 6
5. Patrik Bauer U 8 9 2 7 1 0 31
6. Tomáš Reisenauer U 18 7 2 5 0 0 14
7. Miroslav Růžička U 13 6 0 6 0 0 6
8. Petr Zdvořáček U 3 5 2 3 0 0 2
9. Radek Vyhlídal U 8 5 2 3 1 0 2
10. Štěpán Moucha U 7 4 3 1 0 0 0
11. Ivan Tuček U 14 4 1 3 0 0 10
12. Kale Costa U 11 4 1 3 0 0 0
13. Jiří Topol U 6 4 1 3 0 0 0
14. David Gottfried U 5 4 0 4 0 0 0
15. Jakub Růžička U 6 3 2 1 1 0 2
16. Dominik Havlík U 3 3 2 1 0 0 4
17. Radim Navarra U 9 3 1 2 0 0 0
18. Jiří Cícha U 10 3 0 3 0 0 0
19. Jiří Cícha U 7 2 1 1 0 0 12
20. René Kubíček U 2 2 1 1 0 0 0
21. Lukáš Místecký U 4 2 0 2 0 0 0
22. Roman Macek U 17 2 0 2 0 0 8
23. Aleš Zuna U 8 1 1 0 1 0 2
24. Tomáš Kremlík U 1 1 1 0 1 0 0
25. Matěj Harkabus U 2 1 1 0 0 0 0
26. Zdeněk Vegner U 4 1 0 1 0 0 4
27. Roman Navarra U 2 1 0 1 0 0 0
28. Jan Kaltenböck U 0 0 0 0 0 0 0
29. Lukáš Chabr U 0 0 0 0 0 0 0
30. Tomáš Harkabus U 0 0 0 0 0 0 0
31. Marek Šticha U 0 0 0 0 0 0 0
32. Lukáš Zahradník U 1 0 0 0 0 0 0
33. Vít Budínský U 0 0 0 0 0 0 0
34. Adam Bartoň U 2 0 0 0 0 0 0
35. Matyáš Kincl U 5 0 0 0 0 0 0
36. Radek Vyhlídal U 0 0 0 0 0 0 0
37. Marek Vrba U 10 0 0 0 0 0 0
38. Tomáš Zdvořáček U 2 0 0 0 0 0 0
39. Aleš Havlík U 2 0 0 0 0 0 2
40. Jan Vrba U 0 0 0 0 0 0 0
41. Martin Komár U 0 0 0 0 0 0 0
42. Marek Hovorka U 0 0 0 0 0 0 0
43. Richard Ptáček U 6 0 0 0 0 0 4
44. Michal Salák U 0 0 0 0 0 0 0
45. Ondřej Srp U 1 0 0 0 0 0 2
46. Lukáš Kešner U 1 0 0 0 0 0 0
47. Šimon Havlík U 0 0 0 0 0 0 0
48. Sebastian Tuček U 0 0 0 0 0 0 0
49. Tobias Vait U 0 0 0 0 0 0 0
50. Marco Vrba U 0 0 0 0 0 0 0
51. Matias Kokhanin U 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Richard Ptáček 1 4 4.00 21 1 0 25 84.00 0 1 2 45
2. Marek Šticha 4 19 4.75 89 1 3 108 82.41 0 0 0 180
3. Lukáš Kešner 10 44 5.16 206 4 6 250 82.40 0 1 6 383
4. Lukáš Chabr 7 39 7.05 135 1 6 174 77.59 0 0 0 248
5. Tomáš Reisenauer 1 8 8.00 17 0 1 25 68.00 0 0 0 45