SHC Killers Litoměřice

Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Marek Špatný U/O 21 8 4 4 1 0 34
2. Josef Hovorka U 21 6 2 4 1 0 16
3. Jan Huslica U 17 5 5 0 1 0 6
4. Jan Trégr U/O 12 5 2 3 0 0 12
5. Ondřej Hampejs U 11 4 3 1 1 0 79
6. Ondřej Rygl U 17 4 2 2 0 0 20
7. Tomáš Kohoutek U/O 10 4 1 3 0 1 6
8. Eduard Haken U 21 3 2 1 1 0 6
9. Libor Kauschitz U 7 2 2 0 0 0 12
10. Jiří Pechan U 5 2 2 0 0 0 0
11. Michal Hubený U 4 2 2 0 2 0 4
12. Luboš Mlejnecký U 4 2 1 1 0 0 4
13. Marek Brabec U 7 2 1 1 1 0 2
14. Radek Jůza U 6 1 1 0 0 0 2
15. Jack Mašín U 2 1 1 0 0 0 0
16. Filip Chvojka U 8 1 1 0 1 0 4
17. Pavel Beneš U 4 1 1 0 0 0 0
18. Jiří Hlavsa U 16 1 0 1 0 0 0
19. Jiří Seidenglanz U 13 1 0 1 0 0 0
20. Martin Tomčal U 4 1 0 1 0 0 6
21. Daniel Ondra U/O 5 1 0 1 0 0 4
22. Lukáš Novák U 6 1 0 1 0 0 2
23. Gabriel Wenzl U 3 1 0 1 0 0 2
24. Marek Friml U 13 1 0 1 0 0 4
25. Václav Hartman U/O 4 1 0 1 0 0 6
26. Michal Smolík U 9 1 0 1 0 0 2
27. Miroslav Hýsek U/O 3 1 0 1 0 0 0
28. Martin Beneš U 3 0 0 0 0 0 2
29. Petr Štros U/O 0 0 0 0 0 0 0
30. Pavel Čejka U/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Vít Brůha U/O 1 0 0 0 0 0 2
32. Jan Zimanzl U 5 0 0 0 0 0 0
33. Jaroslav Horák U 6 0 0 0 0 0 0
34. Martin Tvrzník U/O 0 0 0 0 0 0 0
35. Jiří Venclák U/O 0 0 0 0 0 0 0
36. Pavel Veselý U/O 0 0 0 0 0 0 0
37. Luboš Beneš U/O 0 0 0 0 0 0 0
38. Jan Kostovič U 4 0 0 0 0 0 8
39. Jan Svátek U/O 1 0 0 0 0 0 0
40. Lukáš Slavík U 5 0 0 0 0 0 4
41. Jiří Skřivánek U/O 0 0 0 0 0 0 0
42. Miloslav Hübner U/O 0 0 0 0 0 0 0
43. Marek Barcal U/O 0 0 0 0 0 0 0
44. Martin Hubený U/O 0 0 0 0 0 0 0
45. Petr Kvapil U/O 0 0 0 0 0 0 0
46. Robert Marek U/O 0 0 0 0 0 0 0
47. Petr Hampejs U 2 0 0 0 0 0 0
48. Jaroslav Haken U/O 8 0 0 0 0 0 8
49. Martin Moščic U/O 0 0 0 0 0 0 0
50. Jaroslav Drobný U/O 0 0 0 0 0 0 0
51. Jiří Podzimek U/O 0 0 0 0 0 0 0
52. Alexandr Polák U/O 0 0 0 0 0 0 0
53. Ondřej Růžička U/O 0 0 0 0 0 0 0
54. Daniel Rygl U/O 2 0 0 0 0 0 0
55. Jiří Nič U/O 0 0 0 0 0 0 0
56. Petr Řídel U/O 1 0 0 0 0 0 2
57. Lukáš Hrdlička U 6 0 0 0 0 0 14

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jan Zimanzl 1 2 2.00 26 0 1 28 92.86 0 0 0 45
2. Jan Kostovič 14 74 5.48 375 0 14 449 83.52 0 0 6 607
3. Jan Štembera 7 45 6.92 166 2 5 211 78.67 0 0 0 292