Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Martin Patzelt U 22 78 32 46 6 0 2
2. Stanislav Tauš U 18 61 16 45 2 0 22
3. Jaroslav Netušil U 12 35 16 19 3 0 31
4. Vladimír Opelt U 19 20 8 12 1 0 22
5. Tomáš Chyba U 8 19 10 9 2 0 6
6. Lukáš Pešek U 15 18 6 12 2 0 10
7. Marek Tauš U 13 15 4 11 0 0 30
8. Jan Müller U 8 13 8 5 1 0 2
9. Ondřej Tuček U 15 13 3 10 1 1 2
10. Jan Kníže U 18 11 3 8 0 0 2
11. Patrik Zicho U 4 11 2 9 1 0 0
12. Martin Videv U 8 9 3 6 2 0 0
13. Jiří Haluška U 7 9 2 7 0 0 2
14. František Mála U 8 9 2 7 0 0 4
15. Zdeněk GRÖGER U 9 8 4 4 0 0 31
16. Jakub Urban U 9 6 3 3 0 0 8
17. Jevgenij Danylec U 8 6 1 5 1 0 4
18. Jan Toman U 5 5 3 2 0 0 0
19. Lukáš Hrdlička U 8 4 2 2 1 0 0
20. Aleš Macháček U 4 3 1 2 1 0 0
21. Michal Žižka U 6 2 1 1 0 0 0
22. Marek Berky U 2 2 1 1 1 0 2
23. Jiří Hanzl U/O 1 1 0 1 0 0 4
24. Jakub Labuta U 8 1 0 1 0 0 2
25. Petr Chotaš U 8 1 0 1 0 0 0
26. Pavel Podéšť U/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Dominik Drazdík U/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Roman Chlouba U 2 0 0 0 0 0 0
29. Lukáš Turza U/O 0 0 0 0 0 0 0
30. Ladislav Kocour U/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Michal Pešta U 4 0 0 0 0 0 0
32. Lukáš Taraška U/O 0 0 0 0 0 0 0
33. Martin Štelcich U/O 1 0 0 0 0 0 0
34. Lukáš Buřval G 1 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Pavel Podéšť 1 1 1.00 23 1 0 24 95.83 0 0 0 45
2. Jan Kostovič 13 39 3.00 325 11 2 364 89.29 0 3 2 585
3. Lukáš Buřval 6 17 2.83 125 6 0 142 88.03 1 0 0 270
4. Jan Kníže 2 11 5.50 37 2 0 48 77.08 0 1 0 90